Spieldetails
04.10.2025
S
Springteufel
6:14
Bus - Spicker

S
Springteufel

Bus - Spicker
6:14
Aufstellungen
Springteufel
H1 | Jens Menzel |
H2 | Renè Menzel |
H3 | Torsten Knappe |
H4 | Jens Kirsten |
HE1 | Mario Deist |
HE2 | Ramona Kirsten |
Bus - Spicker
G1 | Elisa Blache |
G2 | Otto Dube |
G3 | Natascha Pfannmüller |
G4 | Julianne Lehmann |
GE1 | Thomas Kersten |
GE2 | Ünver Ekinci |
Spielergebnisse
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Spiel 1 | |||
Doppel 1 | H1 - Jens Menzel & H2 - Renè Menzel | G1 - Elisa Blache & G2 - Otto Dube | 0:2 |
Spiel 2 | |||
Doppel 2 | H3 - Torsten Knappe & H4 - Jens Kirsten | G4 - Julianne Lehmann & G3 - Natascha Pfannmüller | 2:1 |
Spiel 3 | |||
Einzel 1 | H1 - Jens Menzel | G1 - Elisa Blache | 2:1 |
Einzel 2 | H2 - Renè Menzel | G2 - Otto Dube | 0:2 |
Einzel 3 | H3 - Torsten Knappe | G3 - Natascha Pfannmüller | 0:2 |
Einzel 4 | H4 - Jens Kirsten | G4 - Julianne Lehmann | 2:1 |
Spiel 4 | |||
Einzel 5 | H1 - Jens Menzel | G2 - Otto Dube | 1:2 |
Einzel 6 | H2 - Renè Menzel | G1 - Elisa Blache | 0:2 |
Einzel 7 | H3 - Torsten Knappe | G4 - Julianne Lehmann | 1:2 |
Einzel 8 | H4 - Jens Kirsten | G3 - Natascha Pfannmüller | 1:2 |
Spiel 5 | |||
Doppel 3 | H1 - Jens Menzel & H2 - Renè Menzel | G4 - Julianne Lehmann & G3 - Natascha Pfannmüller | 0:2 |
Spiel 6 | |||
Doppel 4 | H4 - Jens Kirsten & HE1 - Mario Deist | G1 - Elisa Blache & G2 - Otto Dube | 0:2 |
Spiel 7 | |||
Einzel 9 | H1 - Jens Menzel | G4 - Julianne Lehmann | 0:2 |
Einzel 10 | H2 - Renè Menzel | G3 - Natascha Pfannmüller | 2:0 |
Einzel 11 | HE1 - Mario Deist | G2 - Otto Dube | 0:2 |
Einzel 12 | HE2 - Ramona Kirsten | GE1 - Thomas Kersten | 0:2 |
Spiel 8 | |||
Einzel 13 | H1 - Jens Menzel | G3 - Natascha Pfannmüller | 2:0 |
Einzel 14 | H2 - Renè Menzel | G4 - Julianne Lehmann | 2:1 |
Einzel 15 | HE1 - Mario Deist | GE1 - Thomas Kersten | 0:2 |
Einzel 16 | HE2 - Ramona Kirsten | G2 - Otto Dube | 0:2 |
Highscores
Spieler | Wert |
---|
Highfinishes
Spieler | Wert |
---|