Spieldetails
20.09.2025

Flying Dynatics
18:2
Springteufel
S

Flying Dynatics
S
Springteufel
18:2
Aufstellungen
Flying Dynatics
H1 | Jens Baaske |
H2 | Sven Reiber |
H3 | Amon Reiber |
H4 | Heiko Weber |
HE1 | Michael Mantaj |
Springteufel
G1 | Renè Menzel |
G2 | Jens Menzel |
G3 | Torsten Knappe |
G4 | Jens Kirsten |
Spielergebnisse
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Spiel 1 | |||
Doppel 1 | H1 - Jens Baaske & H2 - Sven Reiber | G2 - Jens Menzel & G1 - Renè Menzel | 2:0 |
Spiel 2 | |||
Doppel 2 | H4 - Heiko Weber & H3 - Amon Reiber | G3 - Torsten Knappe & G4 - Jens Kirsten | 2:0 |
Spiel 3 | |||
Einzel 1 | H1 - Jens Baaske | G1 - Renè Menzel | 2:0 |
Einzel 2 | H2 - Sven Reiber | G2 - Jens Menzel | 2:0 |
Einzel 3 | H3 - Amon Reiber | G3 - Torsten Knappe | 2:0 |
Einzel 4 | H4 - Heiko Weber | G4 - Jens Kirsten | 1:2 |
Spiel 4 | |||
Einzel 5 | H1 - Jens Baaske | G2 - Jens Menzel | 2:0 |
Einzel 6 | H2 - Sven Reiber | G1 - Renè Menzel | 2:0 |
Einzel 7 | H3 - Amon Reiber | G4 - Jens Kirsten | 2:0 |
Einzel 8 | H4 - Heiko Weber | G3 - Torsten Knappe | 2:0 |
Spiel 5 | |||
Doppel 3 | H1 - Jens Baaske & H2 - Sven Reiber | G3 - Torsten Knappe & G4 - Jens Kirsten | 2:0 |
Spiel 6 | |||
Doppel 4 | H4 - Heiko Weber & H3 - Amon Reiber | G2 - Jens Menzel & G1 - Renè Menzel | 2:0 |
Spiel 7 | |||
Einzel 9 | H1 - Jens Baaske | G4 - Jens Kirsten | 2:0 |
Einzel 10 | H2 - Sven Reiber | G3 - Torsten Knappe | 2:0 |
Einzel 11 | H3 - Amon Reiber | G2 - Jens Menzel | 2:0 |
Einzel 12 | H4 - Heiko Weber | G1 - Renè Menzel | 2:0 |
Spiel 8 | |||
Einzel 13 | HE1 - Michael Mantaj | G3 - Torsten Knappe | 2:0 |
Einzel 14 | H2 - Sven Reiber | G4 - Jens Kirsten | 1:2 |
Einzel 15 | H3 - Amon Reiber | G1 - Renè Menzel | 2:0 |
Einzel 16 | H4 - Heiko Weber | G2 - Jens Menzel | 2:1 |
Highscores
Spieler | Wert |
---|---|
Jens Baaske | 171 |
Highfinishes
Spieler | Wert |
---|