Spieldetails
06.06.2026
DS
Die Schwedenkönige
11:10
Flying Darts Finsterwalde 3

DS
Die Schwedenkönige

Flying Darts Finsterwalde 3
11:10
Aufstellungen
Die Schwedenkönige
H1 | Danilo Obenaus |
H2 | Enrico Sprunk |
H3 | Peter Kockrow |
H4 | Jonas Donath |
HE1 | Erik Markus |
HE2 | Stefan Müller |
Flying Darts Finsterwalde 3
G1 | Danny Müller |
G2 | Luca Schellenberg |
G3 | Justin Rautenberg |
G4 | Thomas Hiller |
GE1 | David Pechtel |
GE2 | Steven Müller |
GE3 | Tom Hoffmann |
Spielergebnisse
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Spiel 1 | |||
Doppel 1 | H2 - Enrico Sprunk & H1 - Danilo Obenaus | G2 - Luca Schellenberg & G1 - Danny Müller | 1:2 |
Spiel 2 | |||
Doppel 2 | H3 - Peter Kockrow & H4 - Jonas Donath | G4 - Thomas Hiller & G3 - Justin Rautenberg | 1:2 |
Spiel 3 | |||
Einzel 1 | H1 - Danilo Obenaus | G1 - Danny Müller | 0:2 |
Einzel 2 | H2 - Enrico Sprunk | G2 - Luca Schellenberg | 1:2 |
Einzel 3 | H3 - Peter Kockrow | G3 - Justin Rautenberg | 0:2 |
Einzel 4 | H4 - Jonas Donath | G4 - Thomas Hiller | 2:1 |
Spiel 4 | |||
Einzel 5 | H1 - Danilo Obenaus | G2 - Luca Schellenberg | 1:2 |
Einzel 6 | H2 - Enrico Sprunk | G1 - Danny Müller | 2:0 |
Einzel 7 | H3 - Peter Kockrow | G4 - Thomas Hiller | 1:2 |
Einzel 8 | H4 - Jonas Donath | G3 - Justin Rautenberg | 2:0 |
Spiel 5 | |||
Doppel 3 | H2 - Enrico Sprunk & H1 - Danilo Obenaus | GE1 - David Pechtel & G3 - Justin Rautenberg | 2:0 |
Spiel 6 | |||
Doppel 4 | H4 - Jonas Donath & HE1 - Erik Markus | G2 - Luca Schellenberg & G1 - Danny Müller | 2:0 |
Spiel 7 | |||
Einzel 9 | H1 - Danilo Obenaus | GE1 - David Pechtel | 2:1 |
Einzel 10 | H2 - Enrico Sprunk | G3 - Justin Rautenberg | 2:1 |
Einzel 11 | HE1 - Erik Markus | G2 - Luca Schellenberg | 0:2 |
Einzel 12 | H4 - Jonas Donath | GE3 - Tom Hoffmann | 1:2 |
Spiel 8 | |||
Einzel 13 | H1 - Danilo Obenaus | G3 - Justin Rautenberg | 1:2 |
Einzel 14 | H2 - Enrico Sprunk | GE1 - David Pechtel | 2:0 |
Einzel 15 | HE1 - Erik Markus | GE3 - Tom Hoffmann | 2:0 |
Einzel 16 | H4 - Jonas Donath | G2 - Luca Schellenberg | 2:0 |
Highscores
Spieler | Wert |
---|---|
Danny Müller | 180 |
Highfinishes
Spieler | Wert |
---|---|
Justin Rautenberg | 108 |