Spieldetails
21.02.2026
DS
Die Schwedenkönige
12:8
DC "Glück Auf" Klettwitz 2
DS
Die Schwedenkönige
DC "Glück Auf" Klettwitz 2
12:8
Aufstellungen
Die Schwedenkönige
| H1 | Enrico Sprunk |
| H2 | Marko Obenaus |
| H3 | Mario Vogelsang |
| H4 | Jonas Donath |
| HE1 | Danilo Obenaus |
| HE2 | Stefan Müller |
DC "Glück Auf" Klettwitz 2
| G1 | Eric Vieweg |
| G2 | Thomas Netzker |
| G3 | Uwe Winkel |
| G4 | Yvonne Fischer |
| GE1 | Sebastian Schneider |
Spielergebnisse
| Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Spiel 1 | |||
| Doppel 1 | H1 - Enrico Sprunk & H2 - Marko Obenaus | G2 - Thomas Netzker & G1 - Eric Vieweg | 0:2 |
| Spiel 2 | |||
| Doppel 2 | H3 - Mario Vogelsang & H4 - Jonas Donath | G3 - Uwe Winkel & G4 - Yvonne Fischer | 2:0 |
| Spiel 3 | |||
| Einzel 1 | H1 - Enrico Sprunk | G1 - Eric Vieweg | 1:2 |
| Einzel 2 | H2 - Marko Obenaus | G2 - Thomas Netzker | 0:2 |
| Einzel 3 | H3 - Mario Vogelsang | G3 - Uwe Winkel | 2:0 |
| Einzel 4 | H4 - Jonas Donath | G4 - Yvonne Fischer | 2:0 |
| Spiel 4 | |||
| Einzel 5 | H1 - Enrico Sprunk | G2 - Thomas Netzker | 0:2 |
| Einzel 6 | H2 - Marko Obenaus | G1 - Eric Vieweg | 1:2 |
| Einzel 7 | H3 - Mario Vogelsang | G4 - Yvonne Fischer | 2:0 |
| Einzel 8 | H4 - Jonas Donath | G3 - Uwe Winkel | 2:0 |
| Spiel 5 | |||
| Doppel 3 | H2 - Marko Obenaus & HE1 - Danilo Obenaus | G3 - Uwe Winkel & GE1 - Sebastian Schneider | 2:0 |
| Spiel 6 | |||
| Doppel 4 | H3 - Mario Vogelsang & H4 - Jonas Donath | G2 - Thomas Netzker & G1 - Eric Vieweg | 0:2 |
| Spiel 7 | |||
| Einzel 9 | HE1 - Danilo Obenaus | GE1 - Sebastian Schneider | 2:0 |
| Einzel 10 | H2 - Marko Obenaus | G3 - Uwe Winkel | 2:0 |
| Einzel 11 | H3 - Mario Vogelsang | G2 - Thomas Netzker | 2:1 |
| Einzel 12 | H4 - Jonas Donath | G1 - Eric Vieweg | 0:2 |
| Spiel 8 | |||
| Einzel 13 | HE1 - Danilo Obenaus | G3 - Uwe Winkel | 2:0 |
| Einzel 14 | H2 - Marko Obenaus | GE1 - Sebastian Schneider | 2:0 |
| Einzel 15 | H3 - Mario Vogelsang | G1 - Eric Vieweg | 1:2 |
| Einzel 16 | H4 - Jonas Donath | G2 - Thomas Netzker | 2:0 |
Highscores
| Spieler | Wert |
|---|---|
| Marko Obenaus | 180 |
| Jonas Donath | 180 |
| Marko Obenaus | 171 |
Highfinishes
| Spieler | Wert |
|---|---|
| Jonas Donath | 104 |