Spieldetails
13.12.2025
DC "Glück Auf" Klettwitz 2
13:7
Jokers SC Spremberg e.V.
JS
DC "Glück Auf" Klettwitz 2
JS
Jokers SC Spremberg e.V.
13:7
Aufstellungen
DC "Glück Auf" Klettwitz 2
| H1 | Thomas Netzker |
| H2 | Anja Frenzel |
| H3 | Yvonne Fischer |
| H4 | Sebastian Schneider |
| HE1 | Eric Vieweg |
| HE2 | Eric Gallas |
Jokers SC Spremberg e.V.
| G1 | Lars Baer |
| G2 | Alexander Staude |
| G3 | Barbara Domann |
| G4 | Marlen Schley |
Spielergebnisse
| Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Spiel 1 | |||
| Doppel 1 | H1 - Thomas Netzker & H2 - Anja Frenzel | G2 - Alexander Staude & G1 - Lars Baer | 2:0 |
| Spiel 2 | |||
| Doppel 2 | H4 - Sebastian Schneider & H3 - Yvonne Fischer | G4 - Marlen Schley & G3 - Barbara Domann | 2:0 |
| Spiel 3 | |||
| Einzel 1 | H1 - Thomas Netzker | G1 - Lars Baer | 0:2 |
| Einzel 2 | H2 - Anja Frenzel | G2 - Alexander Staude | 0:2 |
| Einzel 3 | H3 - Yvonne Fischer | G3 - Barbara Domann | 2:1 |
| Einzel 4 | H4 - Sebastian Schneider | G4 - Marlen Schley | 2:0 |
| Spiel 4 | |||
| Einzel 5 | H1 - Thomas Netzker | G2 - Alexander Staude | 2:1 |
| Einzel 6 | H2 - Anja Frenzel | G1 - Lars Baer | 2:1 |
| Einzel 7 | H3 - Yvonne Fischer | G4 - Marlen Schley | 2:1 |
| Einzel 8 | H4 - Sebastian Schneider | G3 - Barbara Domann | 2:1 |
| Spiel 5 | |||
| Doppel 3 | H1 - Thomas Netzker & HE1 - Eric Vieweg | G4 - Marlen Schley & G3 - Barbara Domann | 2:0 |
| Spiel 6 | |||
| Doppel 4 | H4 - Sebastian Schneider & H3 - Yvonne Fischer | G2 - Alexander Staude & G1 - Lars Baer | 0:2 |
| Spiel 7 | |||
| Einzel 9 | H1 - Thomas Netzker | G4 - Marlen Schley | 2:1 |
| Einzel 10 | HE1 - Eric Vieweg | G3 - Barbara Domann | 2:0 |
| Einzel 11 | H3 - Yvonne Fischer | G2 - Alexander Staude | 0:2 |
| Einzel 12 | H4 - Sebastian Schneider | G1 - Lars Baer | 2:1 |
| Spiel 8 | |||
| Einzel 13 | H1 - Thomas Netzker | G3 - Barbara Domann | 2:0 |
| Einzel 14 | HE1 - Eric Vieweg | G4 - Marlen Schley | 0:2 |
| Einzel 15 | H3 - Yvonne Fischer | G1 - Lars Baer | 1:2 |
| Einzel 16 | H4 - Sebastian Schneider | G2 - Alexander Staude | 1:2 |
Highscores
| Spieler | Wert |
|---|
Highfinishes
| Spieler | Wert |
|---|