Spieldetails
04.10.2025

DC "Glück Auf" Klettwitz 2
14:6
DC DSWNWST
DD

DC "Glück Auf" Klettwitz 2
DD
DC DSWNWST
14:6
Aufstellungen
DC "Glück Auf" Klettwitz 2
H1 | Thomas Netzker |
H2 | Eric Gallas |
H3 | Darien Schetterer |
H4 | Yvonne Fischer |
HE1 | Uwe Winkel |
HE2 | Anja Frenzel |
HE3 | Robert Hirsch |
DC DSWNWST
G1 | Steffen Atzendorf |
G2 | Stephan Domel |
G3 | Tony Schröder |
G4 | Phillip Lindner |
Spielergebnisse
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Spiel 1 | |||
Doppel 1 | H1 - Thomas Netzker & H2 - Eric Gallas | G2 - Stephan Domel & G1 - Steffen Atzendorf | 2:0 |
Spiel 2 | |||
Doppel 2 | H4 - Yvonne Fischer & H3 - Darien Schetterer | G4 - Phillip Lindner & G3 - Tony Schröder | 2:0 |
Spiel 3 | |||
Einzel 1 | H1 - Thomas Netzker | G1 - Steffen Atzendorf | 2:0 |
Einzel 2 | H2 - Eric Gallas | G2 - Stephan Domel | 0:2 |
Einzel 3 | H3 - Darien Schetterer | G3 - Tony Schröder | 2:0 |
Einzel 4 | H4 - Yvonne Fischer | G4 - Phillip Lindner | 2:0 |
Spiel 4 | |||
Einzel 5 | H1 - Thomas Netzker | G2 - Stephan Domel | 2:1 |
Einzel 6 | HE1 - Uwe Winkel | G1 - Steffen Atzendorf | 0:2 |
Einzel 7 | H3 - Darien Schetterer | G4 - Phillip Lindner | 2:0 |
Einzel 8 | H4 - Yvonne Fischer | G3 - Tony Schröder | 0:2 |
Spiel 5 | |||
Doppel 3 | HE1 - Uwe Winkel & H1 - Thomas Netzker | G4 - Phillip Lindner & G3 - Tony Schröder | 2:0 |
Spiel 6 | |||
Doppel 4 | H4 - Yvonne Fischer & H3 - Darien Schetterer | G2 - Stephan Domel & G1 - Steffen Atzendorf | 2:1 |
Spiel 7 | |||
Einzel 9 | H1 - Thomas Netzker | G4 - Phillip Lindner | 2:0 |
Einzel 10 | HE1 - Uwe Winkel | G3 - Tony Schröder | 0:2 |
Einzel 11 | HE2 - Anja Frenzel | G2 - Stephan Domel | 0:2 |
Einzel 12 | H4 - Yvonne Fischer | G1 - Steffen Atzendorf | 2:0 |
Spiel 8 | |||
Einzel 13 | H1 - Thomas Netzker | G3 - Tony Schröder | 2:0 |
Einzel 14 | HE1 - Uwe Winkel | G4 - Phillip Lindner | 2:0 |
Einzel 15 | HE2 - Anja Frenzel | G1 - Steffen Atzendorf | 2:0 |
Einzel 16 | H4 - Yvonne Fischer | G2 - Stephan Domel | 1:2 |
Highscores
Spieler | Wert |
---|---|
Steffen Atzendorf | 171 |
Highfinishes
Spieler | Wert |
---|---|
Eric Gallas | 103 |