Spieldetails
20.09.2025
DD
DC DSWNWST
5:15
Red Devils

DD
DC DSWNWST

Red Devils
5:15
Aufstellungen
DC DSWNWST
H1 | Tony Schröder |
H2 | Steffen Atzendorf |
H3 | Marina Albrecht |
H4 | Stephan Domel |
Red Devils
G1 | Peer Jeche |
G2 | Frank Nastola |
G3 | Renè Muschter |
G4 | Uwe Neumann |
GE1 | Ronny Stahn |
Spielergebnisse
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Spiel 1 | |||
Doppel 1 | H2 - Steffen Atzendorf & H1 - Tony Schröder | G2 - Frank Nastola & G1 - Peer Jeche | 0:2 |
Spiel 2 | |||
Doppel 2 | H3 - Marina Albrecht & H4 - Stephan Domel | G4 - Uwe Neumann & G3 - Renè Muschter | 2:0 |
Spiel 3 | |||
Einzel 1 | H1 - Tony Schröder | G1 - Peer Jeche | 0:2 |
Einzel 2 | H2 - Steffen Atzendorf | G2 - Frank Nastola | 0:2 |
Einzel 3 | H3 - Marina Albrecht | G3 - Renè Muschter | 1:2 |
Einzel 4 | H4 - Stephan Domel | G4 - Uwe Neumann | 0:2 |
Spiel 4 | |||
Einzel 5 | H1 - Tony Schröder | G2 - Frank Nastola | 1:2 |
Einzel 6 | H2 - Steffen Atzendorf | G1 - Peer Jeche | 1:2 |
Einzel 7 | H3 - Marina Albrecht | G4 - Uwe Neumann | 0:2 |
Einzel 8 | H4 - Stephan Domel | G3 - Renè Muschter | 2:1 |
Spiel 5 | |||
Doppel 3 | H2 - Steffen Atzendorf & H1 - Tony Schröder | G4 - Uwe Neumann & G3 - Renè Muschter | 0:2 |
Spiel 6 | |||
Doppel 4 | H3 - Marina Albrecht & H4 - Stephan Domel | G2 - Frank Nastola & G1 - Peer Jeche | 2:0 |
Spiel 7 | |||
Einzel 9 | H1 - Tony Schröder | G4 - Uwe Neumann | 0:2 |
Einzel 10 | H2 - Steffen Atzendorf | G3 - Renè Muschter | 1:2 |
Einzel 11 | H3 - Marina Albrecht | GE1 - Ronny Stahn | 1:2 |
Einzel 12 | H4 - Stephan Domel | G1 - Peer Jeche | 2:0 |
Spiel 8 | |||
Einzel 13 | H1 - Tony Schröder | G3 - Renè Muschter | 2:1 |
Einzel 14 | H2 - Steffen Atzendorf | G4 - Uwe Neumann | 0:2 |
Einzel 15 | H3 - Marina Albrecht | G1 - Peer Jeche | 1:2 |
Einzel 16 | H4 - Stephan Domel | GE1 - Ronny Stahn | 0:2 |
Highscores
Spieler | Wert |
---|
Highfinishes
Spieler | Wert |
---|