Spieldetails
20.09.2025

P.D.C. 1919
11:9
Die Schwedenkönige
DS

P.D.C. 1919
DS
Die Schwedenkönige
11:9
Aufstellungen
P.D.C. 1919
H1 | Andre Starke |
H2 | Ronny Jahn |
H3 | Claudia Wengler |
H4 | Rafael Wirges |
HE1 | Kai Rösiger |
HE2 | Andy Jahn |
Die Schwedenkönige
G1 | Marko Obenaus |
G2 | Jonas Donath |
G3 | Enrico Sprunk |
G4 | Mario Vogelsang |
GE1 | Danilo Obenaus |
GE2 | Stefan Müller |
Spielergebnisse
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Spiel 1 | |||
Doppel 1 | H2 - Ronny Jahn & H1 - Andre Starke | G1 - Marko Obenaus & G2 - Jonas Donath | 1:2 |
Spiel 2 | |||
Doppel 2 | H3 - Claudia Wengler & H4 - Rafael Wirges | G3 - Enrico Sprunk & G4 - Mario Vogelsang | 2:0 |
Spiel 3 | |||
Einzel 1 | H1 - Andre Starke | G1 - Marko Obenaus | 2:1 |
Einzel 2 | H2 - Ronny Jahn | G2 - Jonas Donath | 0:2 |
Einzel 3 | H3 - Claudia Wengler | G3 - Enrico Sprunk | 2:0 |
Einzel 4 | H4 - Rafael Wirges | G4 - Mario Vogelsang | 2:0 |
Spiel 4 | |||
Einzel 5 | H1 - Andre Starke | G2 - Jonas Donath | 0:2 |
Einzel 6 | H2 - Ronny Jahn | G1 - Marko Obenaus | 0:2 |
Einzel 7 | H3 - Claudia Wengler | G4 - Mario Vogelsang | 2:0 |
Einzel 8 | H4 - Rafael Wirges | G3 - Enrico Sprunk | 2:0 |
Spiel 5 | |||
Doppel 3 | HE1 - Kai Rösiger & H1 - Andre Starke | G3 - Enrico Sprunk & GE1 - Danilo Obenaus | 0:2 |
Spiel 6 | |||
Doppel 4 | H3 - Claudia Wengler & H4 - Rafael Wirges | G1 - Marko Obenaus & G2 - Jonas Donath | 1:2 |
Spiel 7 | |||
Einzel 9 | H1 - Andre Starke | GE1 - Danilo Obenaus | 1:2 |
Einzel 10 | HE1 - Kai Rösiger | G3 - Enrico Sprunk | 1:2 |
Einzel 11 | H3 - Claudia Wengler | G2 - Jonas Donath | 2:1 |
Einzel 12 | H4 - Rafael Wirges | G1 - Marko Obenaus | 2:0 |
Spiel 8 | |||
Einzel 13 | H1 - Andre Starke | G3 - Enrico Sprunk | 2:1 |
Einzel 14 | HE1 - Kai Rösiger | GE1 - Danilo Obenaus | 2:0 |
Einzel 15 | H3 - Claudia Wengler | G1 - Marko Obenaus | 2:0 |
Einzel 16 | H4 - Rafael Wirges | G2 - Jonas Donath | 1:2 |
Highscores
Spieler | Wert |
---|---|
Claudia Wengler | 180 |
Andre Starke | 174 |
Highfinishes
Spieler | Wert |
---|---|
Danilo Obenaus | 105 |