Spieldetails
30.08.2025
DD
DC DSWNWST
11:9
Bus - Spicker

DD
DC DSWNWST

Bus - Spicker
11:9
Aufstellungen
DC DSWNWST
H1 | Steffen Atzendorf |
H2 | Katharina Müller |
H3 | Lukas Müller |
H4 | Ken Roßmeisel |
HE1 | Phillip Lindner |
HE2 | Marina Albrecht |
Bus - Spicker
G1 | Ingo Kerstan |
G2 | Otto Dube |
G3 | Elisa Blache |
G4 | Thomas Kersten |
GE1 | Ünver Ekinci |
Spielergebnisse
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Spiel 1 | |||
Doppel 1 | H1 - Steffen Atzendorf & H2 - Katharina Müller | G1 - Ingo Kerstan & G2 - Otto Dube | 0:2 |
Spiel 2 | |||
Doppel 2 | H3 - Lukas Müller & H4 - Ken Roßmeisel | G4 - Thomas Kersten & G3 - Elisa Blache | 2:1 |
Spiel 3 | |||
Einzel 1 | H1 - Steffen Atzendorf | G1 - Ingo Kerstan | 0:2 |
Einzel 2 | H2 - Katharina Müller | G2 - Otto Dube | 2:0 |
Einzel 3 | H3 - Lukas Müller | G3 - Elisa Blache | 2:0 |
Einzel 4 | H4 - Ken Roßmeisel | G4 - Thomas Kersten | 0:2 |
Spiel 4 | |||
Einzel 5 | H1 - Steffen Atzendorf | G2 - Otto Dube | 0:2 |
Einzel 6 | H2 - Katharina Müller | G1 - Ingo Kerstan | 0:2 |
Einzel 7 | H3 - Lukas Müller | G4 - Thomas Kersten | 2:1 |
Einzel 8 | H4 - Ken Roßmeisel | G3 - Elisa Blache | 2:1 |
Spiel 5 | |||
Doppel 3 | H1 - Steffen Atzendorf & H2 - Katharina Müller | G4 - Thomas Kersten & G3 - Elisa Blache | 1:2 |
Spiel 6 | |||
Doppel 4 | H3 - Lukas Müller & H4 - Ken Roßmeisel | G1 - Ingo Kerstan & G2 - Otto Dube | 2:0 |
Spiel 7 | |||
Einzel 9 | HE1 - Phillip Lindner | G4 - Thomas Kersten | 2:0 |
Einzel 10 | H2 - Katharina Müller | G3 - Elisa Blache | 2:1 |
Einzel 11 | H3 - Lukas Müller | G2 - Otto Dube | 1:2 |
Einzel 12 | H4 - Ken Roßmeisel | G1 - Ingo Kerstan | 2:0 |
Spiel 8 | |||
Einzel 13 | HE1 - Phillip Lindner | G3 - Elisa Blache | 2:1 |
Einzel 14 | H2 - Katharina Müller | G4 - Thomas Kersten | 1:2 |
Einzel 15 | H3 - Lukas Müller | G1 - Ingo Kerstan | 2:0 |
Einzel 16 | H4 - Ken Roßmeisel | G2 - Otto Dube | 1:2 |
Highscores
Spieler | Wert |
---|---|
Ingo Kerstan | 171 |
Highfinishes
Spieler | Wert |
---|---|
Lukas Müller | 174 |
Phillip Lindner | 109 |