Spieldetails
19.07.2025

Flying Dynatics
14:6
DC DSWNWST
DD

Flying Dynatics
DD
DC DSWNWST
14:6
Aufstellungen
Flying Dynatics
H1 | Michael Mantaj |
H2 | Amon Reiber |
H3 | Sven Reiber |
H4 | Heiko Weber |
DC DSWNWST
G1 | Tony Schröder |
G2 | Ken Roßmeisel |
G3 | Steffen Atzendorf |
G4 | Stephan Domel |
Spielergebnisse
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Spiel 1 | |||
Doppel 1 | H1 - Michael Mantaj & H2 - Amon Reiber | G2 - Ken Roßmeisel & G1 - Tony Schröder | 2:0 |
Spiel 2 | |||
Doppel 2 | H3 - Sven Reiber & H4 - Heiko Weber | G4 - Stephan Domel & G3 - Steffen Atzendorf | 1:2 |
Spiel 3 | |||
Einzel 1 | H1 - Michael Mantaj | G1 - Tony Schröder | 1:2 |
Einzel 2 | H2 - Amon Reiber | G2 - Ken Roßmeisel | 2:0 |
Einzel 3 | H3 - Sven Reiber | G3 - Steffen Atzendorf | 2:0 |
Einzel 4 | H4 - Heiko Weber | G4 - Stephan Domel | 1:2 |
Spiel 4 | |||
Einzel 5 | H1 - Michael Mantaj | G2 - Ken Roßmeisel | 2:0 |
Einzel 6 | H2 - Amon Reiber | G1 - Tony Schröder | 0:2 |
Einzel 7 | H3 - Sven Reiber | G4 - Stephan Domel | 2:0 |
Einzel 8 | H4 - Heiko Weber | G3 - Steffen Atzendorf | 2:0 |
Spiel 5 | |||
Doppel 3 | H1 - Michael Mantaj & H2 - Amon Reiber | G4 - Stephan Domel & G3 - Steffen Atzendorf | 2:0 |
Spiel 6 | |||
Doppel 4 | H3 - Sven Reiber & H4 - Heiko Weber | G2 - Ken Roßmeisel & G1 - Tony Schröder | 1:2 |
Spiel 7 | |||
Einzel 9 | H1 - Michael Mantaj | G4 - Stephan Domel | 2:1 |
Einzel 10 | H2 - Amon Reiber | G3 - Steffen Atzendorf | 2:1 |
Einzel 11 | H3 - Sven Reiber | G2 - Ken Roßmeisel | 2:1 |
Einzel 12 | H4 - Heiko Weber | G1 - Tony Schröder | 2:0 |
Spiel 8 | |||
Einzel 13 | H1 - Michael Mantaj | G3 - Steffen Atzendorf | 2:1 |
Einzel 14 | H2 - Amon Reiber | G4 - Stephan Domel | 2:0 |
Einzel 15 | H3 - Sven Reiber | G1 - Tony Schröder | 2:1 |
Einzel 16 | H4 - Heiko Weber | G2 - Ken Roßmeisel | 1:2 |
Highscores
Spieler | Wert |
---|---|
Ken Roßmeisel | 174 |
Highfinishes
Spieler | Wert |
---|---|
Stephan Domel | 104 |
Ken Roßmeisel | 103 |