Spieldetails
21.06.2025
DD
DC DSWNWST
6:14
Flying Darts Finsterwalde 3

DD
DC DSWNWST

Flying Darts Finsterwalde 3
6:14
Aufstellungen
DC DSWNWST
H1 | Stephan Domel |
H2 | Steffen Atzendorf |
H3 | Tony Schröder |
H4 | Lukas Müller |
HE1 | Marina Albrecht |
Flying Darts Finsterwalde 3
G1 | Danny Müller |
G2 | Luca Schellenberg |
G3 | Thomas Hiller |
G4 | Justin Rautenberg |
GE1 | Martin Weber |
GE2 | David Pechtel |
GE3 | Steven Müller |
Spielergebnisse
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Spiel 1 | |||
Doppel 1 | H1 - Stephan Domel & H2 - Steffen Atzendorf | G2 - Luca Schellenberg & G1 - Danny Müller | 1:2 |
Spiel 2 | |||
Doppel 2 | H4 - Lukas Müller & H3 - Tony Schröder | G3 - Thomas Hiller & G4 - Justin Rautenberg | 1:2 |
Spiel 3 | |||
Einzel 1 | H1 - Stephan Domel | G1 - Danny Müller | 0:2 |
Einzel 2 | H2 - Steffen Atzendorf | G2 - Luca Schellenberg | 0:2 |
Einzel 3 | H3 - Tony Schröder | G3 - Thomas Hiller | 2:0 |
Einzel 4 | H4 - Lukas Müller | G4 - Justin Rautenberg | 2:1 |
Spiel 4 | |||
Einzel 5 | H1 - Stephan Domel | G2 - Luca Schellenberg | 0:2 |
Einzel 6 | H2 - Steffen Atzendorf | G1 - Danny Müller | 1:2 |
Einzel 7 | H3 - Tony Schröder | G4 - Justin Rautenberg | 0:2 |
Einzel 8 | H4 - Lukas Müller | G3 - Thomas Hiller | 2:1 |
Spiel 5 | |||
Doppel 3 | H1 - Stephan Domel & H2 - Steffen Atzendorf | GE2 - David Pechtel & G4 - Justin Rautenberg | 0:2 |
Spiel 6 | |||
Doppel 4 | H4 - Lukas Müller & H3 - Tony Schröder | G2 - Luca Schellenberg & G1 - Danny Müller | 2:0 |
Spiel 7 | |||
Einzel 9 | H1 - Stephan Domel | G4 - Justin Rautenberg | 0:2 |
Einzel 10 | H2 - Steffen Atzendorf | GE2 - David Pechtel | 1:2 |
Einzel 11 | H3 - Tony Schröder | G2 - Luca Schellenberg | 0:2 |
Einzel 12 | H4 - Lukas Müller | G1 - Danny Müller | 1:2 |
Spiel 8 | |||
Einzel 13 | H1 - Stephan Domel | GE2 - David Pechtel | 2:1 |
Einzel 14 | H2 - Steffen Atzendorf | G4 - Justin Rautenberg | 0:2 |
Einzel 15 | H3 - Tony Schröder | GE3 - Steven Müller | 0:2 |
Einzel 16 | H4 - Lukas Müller | GE1 - Martin Weber | 2:0 |
Highscores
Spieler | Wert |
---|---|
Thomas Hiller | 180 |
Tony Schröder | 171 |
Highfinishes
Spieler | Wert |
---|---|
Justin Rautenberg | 120 |
Justin Rautenberg | 106 |