Spieldetails
11.10.2025
B
Berserker
7:13
Die Muhmien

B
Berserker

Die Muhmien
7:13
Aufstellungen
Berserker
H1 | Dennis Eckhardt |
H2 | Aaron Backauf |
H3 | Julian Reißig |
H4 | Jannik Blütgen |
HE1 | Lars Jentzsch |
HE2 | Christian Hanusch |
HE3 | Julius Zöllner |
Die Muhmien
G1 | Robby Kennecke |
G2 | Andre Schumm |
G3 | Tom Lehmann |
G4 | Alexander Bartsch |
GE1 | Periander Sacher |
GE2 | Sebastian Trost |
Spielergebnisse
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Spiel 1 | |||
Doppel 1 | H1 - Dennis Eckhardt & H2 - Aaron Backauf | G1 - Robby Kennecke & G2 - Andre Schumm | 1:2 |
Spiel 2 | |||
Doppel 2 | H3 - Julian Reißig & H4 - Jannik Blütgen | G4 - Alexander Bartsch & G3 - Tom Lehmann | 2:0 |
Spiel 3 | |||
Einzel 1 | H1 - Dennis Eckhardt | G1 - Robby Kennecke | 1:2 |
Einzel 2 | H2 - Aaron Backauf | G2 - Andre Schumm | 0:2 |
Einzel 3 | H3 - Julian Reißig | G3 - Tom Lehmann | 2:0 |
Einzel 4 | H4 - Jannik Blütgen | G4 - Alexander Bartsch | 0:2 |
Spiel 4 | |||
Einzel 5 | H1 - Dennis Eckhardt | G2 - Andre Schumm | 2:1 |
Einzel 6 | H2 - Aaron Backauf | G1 - Robby Kennecke | 1:2 |
Einzel 7 | H3 - Julian Reißig | G4 - Alexander Bartsch | 2:1 |
Einzel 8 | H4 - Jannik Blütgen | G3 - Tom Lehmann | 0:2 |
Spiel 5 | |||
Doppel 3 | HE1 - Lars Jentzsch & HE2 - Christian Hanusch | G4 - Alexander Bartsch & G3 - Tom Lehmann | 0:2 |
Spiel 6 | |||
Doppel 4 | HE4 - Till Dewitz & HE3 - Julius Zöllner | G1 - Robby Kennecke & G2 - Andre Schumm | 1:2 |
Spiel 7 | |||
Einzel 9 | HE1 - Lars Jentzsch | G4 - Alexander Bartsch | 2:1 |
Einzel 10 | HE2 - Christian Hanusch | G3 - Tom Lehmann | 0:2 |
Einzel 11 | HE3 - Julius Zöllner | GE2 - Sebastian Trost | 2:0 |
Einzel 12 | HE4 - Till Dewitz | G1 - Robby Kennecke | 0:2 |
Spiel 8 | |||
Einzel 13 | HE1 - Lars Jentzsch | G3 - Tom Lehmann | 0:2 |
Einzel 14 | HE2 - Christian Hanusch | G4 - Alexander Bartsch | 1:2 |
Einzel 15 | HE3 - Julius Zöllner | GE1 - Periander Sacher | 1:2 |
Einzel 16 | HE4 - Till Dewitz | GE2 - Sebastian Trost | 2:0 |
Highscores
Spieler | Wert |
---|---|
Aaron Backauf | 161 |
Highfinishes
Spieler | Wert |
---|---|
Alexander Bartsch | 100 |