Spieldetails
04.10.2025

Game On Kraupa
11:10
Berserker
B

Game On Kraupa
B
Berserker
11:10
Aufstellungen
Game On Kraupa
H1 | Kai-Uwe Hylla |
H2 | Nadine Petzold |
H3 | Maik Haase |
H4 | Rene Klaß |
HE1 | Michael Freigang |
HE2 | Kathleen Klaß |
HE3 | Tony Schollbach |
Berserker
G1 | Till Dewitz |
G2 | Jannik Blütgen |
G3 | Christian Hanusch |
G4 | Julian Reißig |
GE1 | Lars Jentzsch |
GE2 | Manuel Sicker |
Spielergebnisse
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Spiel 1 | |||
Doppel 1 | H1 - Kai-Uwe Hylla & H2 - Nadine Petzold | G2 - Jannik Blütgen & G1 - Till Dewitz | 2:0 |
Spiel 2 | |||
Doppel 2 | H3 - Maik Haase & H4 - Rene Klaß | G4 - Julian Reißig & G3 - Christian Hanusch | 0:2 |
Spiel 3 | |||
Einzel 1 | H1 - Kai-Uwe Hylla | G1 - Till Dewitz | 2:0 |
Einzel 2 | H2 - Nadine Petzold | G2 - Jannik Blütgen | 0:2 |
Einzel 3 | H3 - Maik Haase | G3 - Christian Hanusch | 2:0 |
Einzel 4 | H4 - Rene Klaß | G4 - Julian Reißig | 1:2 |
Spiel 4 | |||
Einzel 5 | H1 - Kai-Uwe Hylla | G2 - Jannik Blütgen | 2:1 |
Einzel 6 | H2 - Nadine Petzold | G1 - Till Dewitz | 2:1 |
Einzel 7 | H3 - Maik Haase | G4 - Julian Reißig | 0:2 |
Einzel 8 | H4 - Rene Klaß | G3 - Christian Hanusch | 1:2 |
Spiel 5 | |||
Doppel 3 | H1 - Kai-Uwe Hylla & H2 - Nadine Petzold | G4 - Julian Reißig & G3 - Christian Hanusch | 2:1 |
Spiel 6 | |||
Doppel 4 | H3 - Maik Haase & H4 - Rene Klaß | G2 - Jannik Blütgen & G1 - Till Dewitz | 1:2 |
Spiel 7 | |||
Einzel 9 | HE3 - Tony Schollbach | G4 - Julian Reißig | 0:2 |
Einzel 10 | H2 - Nadine Petzold | G3 - Christian Hanusch | 2:0 |
Einzel 11 | H3 - Maik Haase | G2 - Jannik Blütgen | 0:2 |
Einzel 12 | H4 - Rene Klaß | G1 - Till Dewitz | 2:0 |
Spiel 8 | |||
Einzel 13 | HE3 - Tony Schollbach | G3 - Christian Hanusch | 0:2 |
Einzel 14 | H2 - Nadine Petzold | G4 - Julian Reißig | 1:2 |
Einzel 15 | H3 - Maik Haase | GE1 - Lars Jentzsch | 2:0 |
Einzel 16 | H4 - Rene Klaß | G2 - Jannik Blütgen | 2:0 |
Highscores
Spieler | Wert |
---|
Highfinishes
Spieler | Wert |
---|