Spieldetails
13.09.2025

Die wilden Hunde
11:10
Berserker
B

Die wilden Hunde
B
Berserker
11:10
Aufstellungen
Die wilden Hunde
H1 | Danilo Claus |
H2 | Sven Fricke |
H3 | Tony Mann |
H4 | Mirko Fricke |
Berserker
G1 | Julian Reißig |
G2 | Till Dewitz |
G3 | Dennis Eckhardt |
G4 | Christian Hanusch |
Spielergebnisse
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Spiel 1 | |||
Doppel 1 | H2 - Sven Fricke & H1 - Danilo Claus | G1 - Julian Reißig & G2 - Till Dewitz | 2:1 |
Spiel 2 | |||
Doppel 2 | H4 - Mirko Fricke & H3 - Tony Mann | G3 - Dennis Eckhardt & G4 - Christian Hanusch | 2:0 |
Spiel 3 | |||
Einzel 1 | H1 - Danilo Claus | G1 - Julian Reißig | 1:2 |
Einzel 2 | H2 - Sven Fricke | G2 - Till Dewitz | 2:0 |
Einzel 3 | H3 - Tony Mann | G3 - Dennis Eckhardt | 1:2 |
Einzel 4 | H4 - Mirko Fricke | G4 - Christian Hanusch | 1:2 |
Spiel 4 | |||
Einzel 5 | H1 - Danilo Claus | G2 - Till Dewitz | 1:2 |
Einzel 6 | H2 - Sven Fricke | G1 - Julian Reißig | 2:1 |
Einzel 7 | H3 - Tony Mann | G4 - Christian Hanusch | 2:0 |
Einzel 8 | H4 - Mirko Fricke | G3 - Dennis Eckhardt | 1:2 |
Spiel 5 | |||
Doppel 3 | H2 - Sven Fricke & H1 - Danilo Claus | G3 - Dennis Eckhardt & G4 - Christian Hanusch | 0:2 |
Spiel 6 | |||
Doppel 4 | H4 - Mirko Fricke & H3 - Tony Mann | G1 - Julian Reißig & G2 - Till Dewitz | 2:1 |
Spiel 7 | |||
Einzel 9 | H1 - Danilo Claus | G4 - Christian Hanusch | 1:2 |
Einzel 10 | H2 - Sven Fricke | G3 - Dennis Eckhardt | 0:2 |
Einzel 11 | H3 - Tony Mann | G2 - Till Dewitz | 2:0 |
Einzel 12 | H4 - Mirko Fricke | G1 - Julian Reißig | 1:2 |
Spiel 8 | |||
Einzel 13 | H1 - Danilo Claus | G3 - Dennis Eckhardt | 0:2 |
Einzel 14 | H2 - Sven Fricke | G4 - Christian Hanusch | 2:1 |
Einzel 15 | H3 - Tony Mann | G1 - Julian Reißig | 2:1 |
Einzel 16 | H4 - Mirko Fricke | G2 - Till Dewitz | 2:1 |
Highscores
Spieler | Wert |
---|
Highfinishes
Spieler | Wert |
---|---|
Tony Mann | 115 |