Spieldetails
21.06.2025

Flying Darts Finsterwalde 2
11:9
Berserker
B

Flying Darts Finsterwalde 2
B
Berserker
11:9
Aufstellungen
Flying Darts Finsterwalde 2
H1 | Tim Wolff |
H2 | Dennis Roquette |
H3 | Enrico Berndt |
H4 | Laura Kube |
HE1 | Laura Buchhold |
HE2 | Enrico Höll |
Berserker
G1 | Dennis Eckhardt |
G2 | Christian Hanusch |
G3 | Jannik Blütgen |
G4 | Aaron Backauf |
GE1 | Lars Jentzsch |
Spielergebnisse
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Spiel 1 | |||
Doppel 1 | H1 - Tim Wolff & H2 - Dennis Roquette | G1 - Dennis Eckhardt & G2 - Christian Hanusch | 2:0 |
Spiel 2 | |||
Doppel 2 | H4 - Laura Kube & H3 - Enrico Berndt | G3 - Jannik Blütgen & G4 - Aaron Backauf | 0:2 |
Spiel 3 | |||
Einzel 1 | H1 - Tim Wolff | G1 - Dennis Eckhardt | 2:0 |
Einzel 2 | H2 - Dennis Roquette | G2 - Christian Hanusch | 0:2 |
Einzel 3 | H3 - Enrico Berndt | G3 - Jannik Blütgen | 2:0 |
Einzel 4 | H4 - Laura Kube | G4 - Aaron Backauf | 1:2 |
Spiel 4 | |||
Einzel 5 | H1 - Tim Wolff | G2 - Christian Hanusch | 2:0 |
Einzel 6 | H2 - Dennis Roquette | G1 - Dennis Eckhardt | 1:2 |
Einzel 7 | H3 - Enrico Berndt | G4 - Aaron Backauf | 2:1 |
Einzel 8 | H4 - Laura Kube | G3 - Jannik Blütgen | 0:2 |
Spiel 5 | |||
Doppel 3 | H1 - Tim Wolff & H2 - Dennis Roquette | GE1 - Lars Jentzsch & G3 - Jannik Blütgen | 2:0 |
Spiel 6 | |||
Doppel 4 | H4 - Laura Kube & H3 - Enrico Berndt | G1 - Dennis Eckhardt & G2 - Christian Hanusch | 0:2 |
Spiel 7 | |||
Einzel 9 | H1 - Tim Wolff | GE1 - Lars Jentzsch | 2:1 |
Einzel 10 | H2 - Dennis Roquette | G3 - Jannik Blütgen | 0:2 |
Einzel 11 | H3 - Enrico Berndt | G2 - Christian Hanusch | 2:1 |
Einzel 12 | H4 - Laura Kube | G1 - Dennis Eckhardt | 0:2 |
Spiel 8 | |||
Einzel 13 | H1 - Tim Wolff | G3 - Jannik Blütgen | 2:1 |
Einzel 14 | H2 - Dennis Roquette | GE1 - Lars Jentzsch | 2:0 |
Einzel 15 | H3 - Enrico Berndt | G1 - Dennis Eckhardt | 2:1 |
Einzel 16 | H4 - Laura Kube | G2 - Christian Hanusch | 0:2 |
Highscores
Spieler | Wert |
---|---|
Jannik Blütgen | 162 |
Highfinishes
Spieler | Wert |
---|