Spieldetails
14.06.2025
B
Berserker
11:10
Flying Dynatics 2

B
Berserker

Flying Dynatics 2
11:10
Aufstellungen
Berserker
H1 | Aaron Backauf |
H2 | Till Dewitz |
H3 | Manuel Sicker |
H4 | Christian Hanusch |
Flying Dynatics 2
G1 | Daniel Zschieschang |
G2 | Rico Thier |
G3 | Patrick Hulha |
G4 | Dominik Rucinski |
Spielergebnisse
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Spiel 1 | |||
Doppel 1 | H1 - Aaron Backauf & H2 - Till Dewitz | G1 - Daniel Zschieschang & G2 - Rico Thier | 2:1 |
Spiel 2 | |||
Doppel 2 | H3 - Manuel Sicker & H4 - Christian Hanusch | G4 - Dominik Rucinski & G3 - Patrick Hulha | 1:2 |
Spiel 3 | |||
Einzel 1 | H1 - Aaron Backauf | G1 - Daniel Zschieschang | 2:1 |
Einzel 2 | H2 - Till Dewitz | G2 - Rico Thier | 2:0 |
Einzel 3 | H3 - Manuel Sicker | G3 - Patrick Hulha | 1:2 |
Einzel 4 | H4 - Christian Hanusch | G4 - Dominik Rucinski | 0:2 |
Spiel 4 | |||
Einzel 5 | H1 - Aaron Backauf | G2 - Rico Thier | 2:1 |
Einzel 6 | H2 - Till Dewitz | G1 - Daniel Zschieschang | 2:1 |
Einzel 7 | H3 - Manuel Sicker | G4 - Dominik Rucinski | 2:1 |
Einzel 8 | H4 - Christian Hanusch | G3 - Patrick Hulha | 0:2 |
Spiel 5 | |||
Doppel 3 | H1 - Aaron Backauf & H2 - Till Dewitz | G4 - Dominik Rucinski & G3 - Patrick Hulha | 0:2 |
Spiel 6 | |||
Doppel 4 | H3 - Manuel Sicker & H4 - Christian Hanusch | G1 - Daniel Zschieschang & G2 - Rico Thier | 0:2 |
Spiel 7 | |||
Einzel 9 | H1 - Aaron Backauf | G4 - Dominik Rucinski | 2:1 |
Einzel 10 | H2 - Till Dewitz | G3 - Patrick Hulha | 1:2 |
Einzel 11 | H3 - Manuel Sicker | G2 - Rico Thier | 2:1 |
Einzel 12 | H4 - Christian Hanusch | G1 - Daniel Zschieschang | 0:2 |
Spiel 8 | |||
Einzel 13 | H1 - Aaron Backauf | G3 - Patrick Hulha | 0:2 |
Einzel 14 | H2 - Till Dewitz | G4 - Dominik Rucinski | 0:2 |
Einzel 15 | H3 - Manuel Sicker | G1 - Daniel Zschieschang | 2:0 |
Einzel 16 | H4 - Christian Hanusch | G2 - Rico Thier | 2:1 |
Highscores
Spieler | Wert |
---|
Highfinishes
Spieler | Wert |
---|---|
Dominik Rucinski | 141 |