Spieldetails
10.10.2026
Spielbericht PDF
SD
Silver Darts
11:9
Die Unverwüstlichen
SD
Silver Darts
Die Unverwüstlichen
11:9
Aufstellungen
Silver Darts
| H1 | Erik Straube |
| H2 | Matthias Weiße |
| H3 | Katrin Schmidt |
| H4 | Karsten Rasch |
| HE1 | Mandy Helbig |
| HE2 | Dirk Katzmann |
| HE3 | Sebastin Richter |
Die Unverwüstlichen
| G1 | Erhard Roth |
| G2 | Beate Liebetanz |
| G3 | Andreas Liebetanz |
| G4 | Marcus Schubert |
| GE1 | André Petrick |
| GE2 | Hartmut Krüger |
| GE3 | Sandro Wünsch |
Spielergebnisse
| Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Spiel 1 | |||
| Doppel 1 | H2 - Matthias Weiße & H1 - Erik Straube | G1 - Erhard Roth & G2 - Beate Liebetanz | 2:1 |
| Spiel 2 | |||
| Doppel 2 | H4 - Karsten Rasch & H3 - Katrin Schmidt | G3 - Andreas Liebetanz & G4 - Marcus Schubert | 1:2 |
| Spiel 3 | |||
| Einzel 1 | H1 - Erik Straube | G1 - Erhard Roth | 1:2 |
| Einzel 2 | H2 - Matthias Weiße | G2 - Beate Liebetanz | 2:0 |
| Einzel 3 | H3 - Katrin Schmidt | G3 - Andreas Liebetanz | 1:2 |
| Einzel 4 | H4 - Karsten Rasch | G4 - Marcus Schubert | 2:1 |
| Spiel 4 | |||
| Einzel 5 | H1 - Erik Straube | GE1 - André Petrick | 2:0 |
| Einzel 6 | H2 - Matthias Weiße | G1 - Erhard Roth | 0:2 |
| Einzel 7 | H3 - Katrin Schmidt | G4 - Marcus Schubert | 2:1 |
| Einzel 8 | H4 - Karsten Rasch | G3 - Andreas Liebetanz | 0:2 |
| Spiel 5 | |||
| Doppel 3 | H2 - Matthias Weiße & H1 - Erik Straube | G3 - Andreas Liebetanz & G4 - Marcus Schubert | 2:1 |
| Spiel 6 | |||
| Doppel 4 | H4 - Karsten Rasch & H3 - Katrin Schmidt | G1 - Erhard Roth & GE1 - André Petrick | 0:2 |
| Spiel 7 | |||
| Einzel 9 | H1 - Erik Straube | G4 - Marcus Schubert | 2:0 |
| Einzel 10 | H2 - Matthias Weiße | G3 - Andreas Liebetanz | 2:0 |
| Einzel 11 | HE3 - Sebastin Richter | GE1 - André Petrick | 1:2 |
| Einzel 12 | H4 - Karsten Rasch | G1 - Erhard Roth | 2:1 |
| Spiel 8 | |||
| Einzel 13 | H1 - Erik Straube | G3 - Andreas Liebetanz | 2:0 |
| Einzel 14 | H2 - Matthias Weiße | G4 - Marcus Schubert | 2:1 |
| Einzel 15 | HE3 - Sebastin Richter | G1 - Erhard Roth | 1:2 |
| Einzel 16 | H4 - Karsten Rasch | GE1 - André Petrick | 1:2 |
Highscores
| Spieler | Wert |
|---|
Highfinishes
| Spieler | Wert |
|---|