Spieldetails
20.03.2027
Spielbericht PDF
Flying Darts Finsterwalde 1
12:8
Bad Boiz
Flying Darts Finsterwalde 1
Bad Boiz
12:8
Aufstellungen
Flying Darts Finsterwalde 1
| H1 | Toni Kücük |
| H2 | Andre Michaluk |
| H3 | Chris Volkmann |
| H4 | Andy Auras |
| HE1 | Robin Hänelt |
| HE2 | Detlef Auras |
| HE3 | Manuela Petsch |
Bad Boiz
| G1 | Sven Putzmann |
| G2 | Steffen Wiesenberg |
| G3 | Lothar Friedrich |
| G4 | Andre Hasler |
| GE1 | Enrico Ortmann |
| GE2 | Rene Mallon |
| GE3 | Mirko Hartwig |
Spielergebnisse
| Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Spiel 1 | |||
| Doppel 1 | H2 - Andre Michaluk & H1 - Toni Kücük | G2 - Steffen Wiesenberg & G1 - Sven Putzmann | 1:2 |
| Spiel 2 | |||
| Doppel 2 | H4 - Andy Auras & H3 - Chris Volkmann | G3 - Lothar Friedrich & G4 - Andre Hasler | 2:0 |
| Spiel 3 | |||
| Einzel 1 | H1 - Toni Kücük | G1 - Sven Putzmann | 1:2 |
| Einzel 2 | H2 - Andre Michaluk | G2 - Steffen Wiesenberg | 0:2 |
| Einzel 3 | H3 - Chris Volkmann | G3 - Lothar Friedrich | 2:1 |
| Einzel 4 | H4 - Andy Auras | G4 - Andre Hasler | 2:1 |
| Spiel 4 | |||
| Einzel 5 | H1 - Toni Kücük | G2 - Steffen Wiesenberg | 0:2 |
| Einzel 6 | H2 - Andre Michaluk | G1 - Sven Putzmann | 2:0 |
| Einzel 7 | H3 - Chris Volkmann | G4 - Andre Hasler | 2:0 |
| Einzel 8 | H4 - Andy Auras | G3 - Lothar Friedrich | 2:0 |
| Spiel 5 | |||
| Doppel 3 | HE1 - Robin Hänelt & H2 - Andre Michaluk | G3 - Lothar Friedrich & GE2 - Rene Mallon | 2:0 |
| Spiel 6 | |||
| Doppel 4 | H4 - Andy Auras & H3 - Chris Volkmann | G2 - Steffen Wiesenberg & G1 - Sven Putzmann | 2:0 |
| Spiel 7 | |||
| Einzel 9 | HE1 - Robin Hänelt | GE2 - Rene Mallon | 2:0 |
| Einzel 10 | H2 - Andre Michaluk | G3 - Lothar Friedrich | 2:0 |
| Einzel 11 | H3 - Chris Volkmann | G2 - Steffen Wiesenberg | 2:1 |
| Einzel 12 | H4 - Andy Auras | G1 - Sven Putzmann | 0:2 |
| Spiel 8 | |||
| Einzel 13 | HE3 - Manuela Petsch | G3 - Lothar Friedrich | 0:2 |
| Einzel 14 | H2 - Andre Michaluk | GE3 - Mirko Hartwig | 2:0 |
| Einzel 15 | HE2 - Detlef Auras | G1 - Sven Putzmann | 1:2 |
| Einzel 16 | HE4 - Mike Patzig | G2 - Steffen Wiesenberg | 0:2 |
Highscores
| Spieler | Wert |
|---|---|
| Toni Kücük | 180 |
| Lothar Friedrich | 180 |
| Chris Volkmann | 180 |
| Lothar Friedrich | 180 |
| Sven Putzmann | 171 |
Highfinishes
| Spieler | Wert |
|---|