Spieldetails
31.10.2026
Spielbericht PDF
DC "Glück Auf" Klettwitz
19:1
Die Störche Elsterwerda
DC "Glück Auf" Klettwitz
Die Störche Elsterwerda
19:1
Aufstellungen
DC "Glück Auf" Klettwitz
| H1 | Thomas Netzker |
| H2 | Marcel Noack |
| H3 | Martin Fischer |
| H4 | Sebastian Scholl |
| HE1 | Erik Blomberg |
Die Störche Elsterwerda
| G1 | Patrick Wehle |
| G2 | Dirk Mager |
| G3 | Ralf Nitsche |
| G4 | Maik Abend |
Spielergebnisse
| Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Spiel 1 | |||
| Doppel 1 | H1 - Thomas Netzker & H2 - Marcel Noack | G2 - Dirk Mager & G1 - Patrick Wehle | 2:0 |
| Spiel 2 | |||
| Doppel 2 | H4 - Sebastian Scholl & H3 - Martin Fischer | G3 - Ralf Nitsche & G4 - Maik Abend | 2:0 |
| Spiel 3 | |||
| Einzel 1 | H1 - Thomas Netzker | G1 - Patrick Wehle | 2:0 |
| Einzel 2 | H2 - Marcel Noack | G2 - Dirk Mager | 2:0 |
| Einzel 3 | H3 - Martin Fischer | G3 - Ralf Nitsche | 2:0 |
| Einzel 4 | H4 - Sebastian Scholl | G4 - Maik Abend | 2:0 |
| Spiel 4 | |||
| Einzel 5 | H1 - Thomas Netzker | G2 - Dirk Mager | 2:0 |
| Einzel 6 | H2 - Marcel Noack | G1 - Patrick Wehle | 2:1 |
| Einzel 7 | H3 - Martin Fischer | G4 - Maik Abend | 2:0 |
| Einzel 8 | H4 - Sebastian Scholl | G3 - Ralf Nitsche | 1:2 |
| Spiel 5 | |||
| Doppel 3 | H1 - Thomas Netzker & HE1 - Erik Blomberg | G3 - Ralf Nitsche & G4 - Maik Abend | 2:0 |
| Spiel 6 | |||
| Doppel 4 | H4 - Sebastian Scholl & H3 - Martin Fischer | G2 - Dirk Mager & G1 - Patrick Wehle | 2:1 |
| Spiel 7 | |||
| Einzel 9 | H1 - Thomas Netzker | G4 - Maik Abend | 2:0 |
| Einzel 10 | HE1 - Erik Blomberg | G3 - Ralf Nitsche | 2:0 |
| Einzel 11 | H3 - Martin Fischer | G2 - Dirk Mager | 2:0 |
| Einzel 12 | H4 - Sebastian Scholl | G1 - Patrick Wehle | 2:1 |
| Spiel 8 | |||
| Einzel 13 | H1 - Thomas Netzker | G3 - Ralf Nitsche | 2:0 |
| Einzel 14 | HE1 - Erik Blomberg | G4 - Maik Abend | 2:1 |
| Einzel 15 | H3 - Martin Fischer | G1 - Patrick Wehle | 2:0 |
| Einzel 16 | H4 - Sebastian Scholl | G2 - Dirk Mager | 2:1 |
Highscores
| Spieler | Wert |
|---|---|
| Erik Blomberg | 180 |
| Martin Fischer | 180 |
| Thomas Netzker | 180 |
| Martin Fischer | 171 |
| Martin Fischer | 171 |
Highfinishes
| Spieler | Wert |
|---|---|
| Sebastian Scholl | 154 |
| Martin Fischer | 115 |