Spieldetails
21.02.2026
Frontschweine
14:6
Die Störche Elsterwerda
Frontschweine
Die Störche Elsterwerda
14:6
Aufstellungen
Frontschweine
| H1 | Daniel Walter |
| H2 | Maik Buchhold |
| H3 | Karsten Wenslowski |
| H4 | Willi Janke |
| HE1 | Ralf Janke |
| HE2 | Heiko Häusler |
| HE3 | Magnus Roth |
Die Störche Elsterwerda
| G1 | Ramon Otte |
| G2 | Ralf Nitsche |
| G3 | Maik Abend |
| G4 | Dirk Mager |
| GE1 | Sascha Häßlich |
Spielergebnisse
| Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Spiel 1 | |||
| Doppel 1 | H2 - Maik Buchhold & H1 - Daniel Walter | G2 - Ralf Nitsche & G1 - Ramon Otte | 2:0 |
| Spiel 2 | |||
| Doppel 2 | H4 - Willi Janke & H3 - Karsten Wenslowski | G4 - Dirk Mager & G3 - Maik Abend | 2:0 |
| Spiel 3 | |||
| Einzel 1 | H1 - Daniel Walter | G1 - Ramon Otte | 0:2 |
| Einzel 2 | H2 - Maik Buchhold | G2 - Ralf Nitsche | 2:0 |
| Einzel 3 | H3 - Karsten Wenslowski | G3 - Maik Abend | 2:0 |
| Einzel 4 | H4 - Willi Janke | G4 - Dirk Mager | 1:2 |
| Spiel 4 | |||
| Einzel 5 | H1 - Daniel Walter | G2 - Ralf Nitsche | 1:2 |
| Einzel 6 | H2 - Maik Buchhold | G1 - Ramon Otte | 1:2 |
| Einzel 7 | H3 - Karsten Wenslowski | G4 - Dirk Mager | 2:0 |
| Einzel 8 | H4 - Willi Janke | G3 - Maik Abend | 2:1 |
| Spiel 5 | |||
| Doppel 3 | HE1 - Ralf Janke & HE3 - Magnus Roth | G4 - Dirk Mager & G3 - Maik Abend | 2:0 |
| Spiel 6 | |||
| Doppel 4 | HE2 - Heiko Häusler & H3 - Karsten Wenslowski | G2 - Ralf Nitsche & G1 - Ramon Otte | 2:1 |
| Spiel 7 | |||
| Einzel 9 | HE3 - Magnus Roth | G4 - Dirk Mager | 2:0 |
| Einzel 10 | HE1 - Ralf Janke | G3 - Maik Abend | 2:0 |
| Einzel 11 | H3 - Karsten Wenslowski | G2 - Ralf Nitsche | 2:0 |
| Einzel 12 | HE2 - Heiko Häusler | G1 - Ramon Otte | 2:0 |
| Spiel 8 | |||
| Einzel 13 | HE3 - Magnus Roth | G3 - Maik Abend | 0:2 |
| Einzel 14 | HE1 - Ralf Janke | G4 - Dirk Mager | 0:2 |
| Einzel 15 | H3 - Karsten Wenslowski | GE1 - Sascha Häßlich | 2:1 |
| Einzel 16 | HE2 - Heiko Häusler | G2 - Ralf Nitsche | 2:0 |
Highscores
| Spieler | Wert |
|---|---|
| Karsten Wenslowski | 180 |
| Ramon Otte | 180 |
| Ralf Janke | 171 |
Highfinishes
| Spieler | Wert |
|---|---|
| Karsten Wenslowski | 100 |