Spieldetails
13.09.2025
S
Springteufel
3:17
Flying Darts Finsterwalde 3
S
Springteufel
Flying Darts Finsterwalde 3
3:17
Aufstellungen
Springteufel
| H1 | Mario Deist |
| H2 | Renè Menzel |
| H3 | Jens Menzel |
| H4 | Torsten Knappe |
| HE1 | Jens Kirsten |
| HE2 | Ramona Kirsten |
Flying Darts Finsterwalde 3
| G1 | David Pechtel |
| G2 | Martin Weber |
| G3 | Tom Hoffmann |
| G4 | Thomas Hiller |
| GE1 | Justin Rautenberg |
| GE2 | Luca Schellenberg |
| GE3 | Danny Müller |
Spielergebnisse
| Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Spiel 1 | |||
| Doppel 1 | H2 - Renè Menzel & H1 - Mario Deist | G1 - David Pechtel & G2 - Martin Weber | 0:2 |
| Spiel 2 | |||
| Doppel 2 | H4 - Torsten Knappe & H3 - Jens Menzel | G3 - Tom Hoffmann & G4 - Thomas Hiller | 0:2 |
| Spiel 3 | |||
| Einzel 1 | H1 - Mario Deist | G1 - David Pechtel | 2:0 |
| Einzel 2 | H2 - Renè Menzel | G2 - Martin Weber | 1:2 |
| Einzel 3 | H3 - Jens Menzel | G3 - Tom Hoffmann | 1:2 |
| Einzel 4 | H4 - Torsten Knappe | G4 - Thomas Hiller | 0:2 |
| Spiel 4 | |||
| Einzel 5 | H1 - Mario Deist | G2 - Martin Weber | 0:2 |
| Einzel 6 | H2 - Renè Menzel | G1 - David Pechtel | 2:0 |
| Einzel 7 | H3 - Jens Menzel | G4 - Thomas Hiller | 0:2 |
| Einzel 8 | H4 - Torsten Knappe | G3 - Tom Hoffmann | 1:2 |
| Spiel 5 | |||
| Doppel 3 | H2 - Renè Menzel & H1 - Mario Deist | G3 - Tom Hoffmann & G4 - Thomas Hiller | 0:2 |
| Spiel 6 | |||
| Doppel 4 | HE1 - Jens Kirsten & HE2 - Ramona Kirsten | GE2 - Luca Schellenberg & G2 - Martin Weber | 0:2 |
| Spiel 7 | |||
| Einzel 9 | H1 - Mario Deist | G4 - Thomas Hiller | 0:2 |
| Einzel 10 | H2 - Renè Menzel | G3 - Tom Hoffmann | 2:0 |
| Einzel 11 | HE1 - Jens Kirsten | G2 - Martin Weber | 1:2 |
| Einzel 12 | HE2 - Ramona Kirsten | GE2 - Luca Schellenberg | 0:2 |
| Spiel 8 | |||
| Einzel 13 | H1 - Mario Deist | G3 - Tom Hoffmann | 1:2 |
| Einzel 14 | H2 - Renè Menzel | G4 - Thomas Hiller | 0:2 |
| Einzel 15 | HE1 - Jens Kirsten | GE2 - Luca Schellenberg | 0:2 |
| Einzel 16 | HE2 - Ramona Kirsten | G2 - Martin Weber | 0:2 |
Highscores
| Spieler | Wert |
|---|---|
| Tom Hoffmann | 152 |
Highfinishes
| Spieler | Wert |
|---|