Spieldetails
22.11.2025
Frontschweine
14:6
DC Bingo
Frontschweine
DC Bingo
14:6
Aufstellungen
Frontschweine
| H1 | Magnus Roth |
| H2 | Ralf Janke |
| H3 | Maik Buchhold |
| H4 | Willi Janke |
DC Bingo
| G1 | Lars Wudi |
| G2 | Paul Gaffrey |
| G3 | Uwe Merting |
| G4 | Ingo Faber |
| GE1 | Ingo Boll |
Spielergebnisse
| Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Spiel 1 | |||
| Doppel 1 | H2 - Ralf Janke & H1 - Magnus Roth | G1 - Lars Wudi & G2 - Paul Gaffrey | 1:2 |
| Spiel 2 | |||
| Doppel 2 | H3 - Maik Buchhold & H4 - Willi Janke | G3 - Uwe Merting & G4 - Ingo Faber | 2:1 |
| Spiel 3 | |||
| Einzel 1 | H1 - Magnus Roth | G1 - Lars Wudi | 2:0 |
| Einzel 2 | H2 - Ralf Janke | G2 - Paul Gaffrey | 2:0 |
| Einzel 3 | H3 - Maik Buchhold | G3 - Uwe Merting | 1:2 |
| Einzel 4 | H4 - Willi Janke | G4 - Ingo Faber | 2:0 |
| Spiel 4 | |||
| Einzel 5 | H1 - Magnus Roth | G2 - Paul Gaffrey | 2:0 |
| Einzel 6 | H2 - Ralf Janke | G1 - Lars Wudi | 2:0 |
| Einzel 7 | H3 - Maik Buchhold | G4 - Ingo Faber | 2:0 |
| Einzel 8 | H4 - Willi Janke | G3 - Uwe Merting | 2:0 |
| Spiel 5 | |||
| Doppel 3 | H2 - Ralf Janke & H1 - Magnus Roth | G3 - Uwe Merting & G4 - Ingo Faber | 2:0 |
| Spiel 6 | |||
| Doppel 4 | H3 - Maik Buchhold & H4 - Willi Janke | G1 - Lars Wudi & G2 - Paul Gaffrey | 2:0 |
| Spiel 7 | |||
| Einzel 9 | H1 - Magnus Roth | G4 - Ingo Faber | 2:1 |
| Einzel 10 | H2 - Ralf Janke | G3 - Uwe Merting | 2:1 |
| Einzel 11 | H3 - Maik Buchhold | GE1 - Ingo Boll | 2:1 |
| Einzel 12 | H4 - Willi Janke | G1 - Lars Wudi | 1:2 |
| Spiel 8 | |||
| Einzel 13 | H1 - Magnus Roth | G3 - Uwe Merting | 1:2 |
| Einzel 14 | H2 - Ralf Janke | G4 - Ingo Faber | 1:2 |
| Einzel 15 | H3 - Maik Buchhold | G1 - Lars Wudi | 1:2 |
| Einzel 16 | H4 - Willi Janke | GE1 - Ingo Boll | 2:0 |
Highscores
| Spieler | Wert |
|---|---|
| Maik Buchhold | 180 |
| Willi Janke | 180 |
| Willi Janke | 180 |
| Magnus Roth | 171 |
Highfinishes
| Spieler | Wert |
|---|---|
| Lars Wudi | 114 |
| Ralf Janke | 100 |