Spieldetails
13.09.2025
DC "Glück Auf" Klettwitz
11:10
Flying Darts Finsterwalde 1
DC "Glück Auf" Klettwitz
Flying Darts Finsterwalde 1
11:10
Aufstellungen
DC "Glück Auf" Klettwitz
| H1 | Nico Schumann |
| H2 | Stephan Heine |
| H3 | Marcel Noack |
| H4 | Marius Konczak |
| HE1 | Andreas Schulz |
| HE2 | Sebastian Scholl |
Flying Darts Finsterwalde 1
| G1 | Robin Hänelt |
| G2 | Andy Auras |
| G3 | Marc Krüger |
| G4 | Isabell Wolff |
| GE1 | Toni Kücük |
| GE2 | Andre Michaluk |
Spielergebnisse
| Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Spiel 1 | |||
| Doppel 1 | H1 - Nico Schumann & H2 - Stephan Heine | G1 - Robin Hänelt & G2 - Andy Auras | 0:2 |
| Spiel 2 | |||
| Doppel 2 | H3 - Marcel Noack & H4 - Marius Konczak | G4 - Isabell Wolff & G3 - Marc Krüger | 2:0 |
| Spiel 3 | |||
| Einzel 1 | H1 - Nico Schumann | G1 - Robin Hänelt | 1:2 |
| Einzel 2 | H2 - Stephan Heine | G2 - Andy Auras | 1:2 |
| Einzel 3 | H3 - Marcel Noack | G3 - Marc Krüger | 2:0 |
| Einzel 4 | H4 - Marius Konczak | G4 - Isabell Wolff | 2:0 |
| Spiel 4 | |||
| Einzel 5 | H1 - Nico Schumann | G2 - Andy Auras | 2:1 |
| Einzel 6 | H2 - Stephan Heine | G1 - Robin Hänelt | 1:2 |
| Einzel 7 | H3 - Marcel Noack | G4 - Isabell Wolff | 2:0 |
| Einzel 8 | H4 - Marius Konczak | G3 - Marc Krüger | 2:1 |
| Spiel 5 | |||
| Doppel 3 | H1 - Nico Schumann & H2 - Stephan Heine | GE2 - Andre Michaluk & GE1 - Toni Kücük | 0:2 |
| Spiel 6 | |||
| Doppel 4 | H3 - Marcel Noack & HE2 - Sebastian Scholl | G1 - Robin Hänelt & G2 - Andy Auras | 1:2 |
| Spiel 7 | |||
| Einzel 9 | H1 - Nico Schumann | GE2 - Andre Michaluk | 0:2 |
| Einzel 10 | H2 - Stephan Heine | GE1 - Toni Kücük | 2:0 |
| Einzel 11 | H3 - Marcel Noack | G2 - Andy Auras | 1:2 |
| Einzel 12 | HE2 - Sebastian Scholl | G1 - Robin Hänelt | 2:0 |
| Spiel 8 | |||
| Einzel 13 | H1 - Nico Schumann | GE1 - Toni Kücük | 1:2 |
| Einzel 14 | H2 - Stephan Heine | GE2 - Andre Michaluk | 1:2 |
| Einzel 15 | H3 - Marcel Noack | G1 - Robin Hänelt | 2:1 |
| Einzel 16 | HE2 - Sebastian Scholl | G2 - Andy Auras | 2:0 |
Highscores
| Spieler | Wert |
|---|---|
| Robin Hänelt | 180 |
Highfinishes
| Spieler | Wert |
|---|