Spieldetails
13.12.2025
Red Devils
8:12
Flying Darts Finsterwalde 3
Red Devils
Flying Darts Finsterwalde 3
8:12
Aufstellungen
Red Devils
| H1 | Daniel Krämer |
| H2 | Renè Muschter |
| H3 | Kai Stahn |
| H4 | Peer Jeche |
| HE1 | Ronny Stahn |
| HE2 | Frank Nastola |
Flying Darts Finsterwalde 3
| G1 | Steven Müller |
| G2 | Justin Rautenberg |
| G3 | David Pechtel |
| G4 | Danny Müller |
| GE1 | Martin Weber |
| GE2 | Thomas Hiller |
| GE3 | Tom Hoffmann |
Spielergebnisse
| Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Spiel 1 | |||
| Doppel 1 | H1 - Daniel Krämer & H2 - Renè Muschter | G1 - Steven Müller & G2 - Justin Rautenberg | 1:2 |
| Spiel 2 | |||
| Doppel 2 | H3 - Kai Stahn & H4 - Peer Jeche | G4 - Danny Müller & G3 - David Pechtel | 2:0 |
| Spiel 3 | |||
| Einzel 1 | H1 - Daniel Krämer | G1 - Steven Müller | 0:2 |
| Einzel 2 | H2 - Renè Muschter | G2 - Justin Rautenberg | 0:2 |
| Einzel 3 | H3 - Kai Stahn | G3 - David Pechtel | 1:2 |
| Einzel 4 | H4 - Peer Jeche | G4 - Danny Müller | 1:2 |
| Spiel 4 | |||
| Einzel 5 | H1 - Daniel Krämer | G2 - Justin Rautenberg | 1:2 |
| Einzel 6 | H2 - Renè Muschter | G1 - Steven Müller | 1:2 |
| Einzel 7 | H3 - Kai Stahn | G4 - Danny Müller | 2:1 |
| Einzel 8 | H4 - Peer Jeche | G3 - David Pechtel | 2:1 |
| Spiel 5 | |||
| Doppel 3 | HE1 - Ronny Stahn & H1 - Daniel Krämer | GE2 - Thomas Hiller & GE1 - Martin Weber | 0:2 |
| Spiel 6 | |||
| Doppel 4 | H3 - Kai Stahn & H4 - Peer Jeche | G1 - Steven Müller & G2 - Justin Rautenberg | 1:2 |
| Spiel 7 | |||
| Einzel 9 | H1 - Daniel Krämer | GE2 - Thomas Hiller | 2:1 |
| Einzel 10 | HE1 - Ronny Stahn | GE1 - Martin Weber | 0:2 |
| Einzel 11 | H3 - Kai Stahn | G2 - Justin Rautenberg | 0:2 |
| Einzel 12 | H4 - Peer Jeche | GE3 - Tom Hoffmann | 2:0 |
| Spiel 8 | |||
| Einzel 13 | H1 - Daniel Krämer | GE1 - Martin Weber | 2:0 |
| Einzel 14 | HE1 - Ronny Stahn | GE2 - Thomas Hiller | 0:2 |
| Einzel 15 | H3 - Kai Stahn | GE3 - Tom Hoffmann | 2:1 |
| Einzel 16 | H4 - Peer Jeche | G2 - Justin Rautenberg | 2:1 |
Highscores
| Spieler | Wert |
|---|---|
| Justin Rautenberg | 180 |
| Peer Jeche | 171 |
| Justin Rautenberg | 162 |
Highfinishes
| Spieler | Wert |
|---|