Spieldetails
14.06.2025
JS
Jokers SC Spremberg e.V.
13:7
DC DSWNWST
DD
JS
Jokers SC Spremberg e.V.
DD
DC DSWNWST
13:7
Aufstellungen
Jokers SC Spremberg e.V.
| H1 | Barbara Domann |
| H2 | Lars Baer |
| H3 | Marlen Schley |
| H4 | Alexander Staude |
| HE1 | Jörg Heymann |
| HE2 | Colin Passing |
DC DSWNWST
| G1 | Stephan Domel |
| G2 | Tony Schröder |
| G3 | Daniel Huschto |
| G4 | Steffen Atzendorf |
| GE1 | Marion Schulz |
| GE2 | Marina Albrecht |
Spielergebnisse
| Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Spiel 1 | |||
| Doppel 1 | H1 - Barbara Domann & H2 - Lars Baer | G1 - Stephan Domel & G2 - Tony Schröder | 1:2 |
| Spiel 2 | |||
| Doppel 2 | H3 - Marlen Schley & H4 - Alexander Staude | G4 - Steffen Atzendorf & G3 - Daniel Huschto | 2:0 |
| Spiel 3 | |||
| Einzel 1 | H1 - Barbara Domann | G1 - Stephan Domel | 0:2 |
| Einzel 2 | H2 - Lars Baer | G2 - Tony Schröder | 2:1 |
| Einzel 3 | H3 - Marlen Schley | G3 - Daniel Huschto | 1:2 |
| Einzel 4 | H4 - Alexander Staude | G4 - Steffen Atzendorf | 2:0 |
| Spiel 4 | |||
| Einzel 5 | H1 - Barbara Domann | G2 - Tony Schröder | 2:0 |
| Einzel 6 | H2 - Lars Baer | G1 - Stephan Domel | 1:2 |
| Einzel 7 | H3 - Marlen Schley | G4 - Steffen Atzendorf | 1:2 |
| Einzel 8 | H4 - Alexander Staude | G3 - Daniel Huschto | 2:1 |
| Spiel 5 | |||
| Doppel 3 | H1 - Barbara Domann & H2 - Lars Baer | G4 - Steffen Atzendorf & G3 - Daniel Huschto | 0:2 |
| Spiel 6 | |||
| Doppel 4 | H3 - Marlen Schley & H4 - Alexander Staude | G1 - Stephan Domel & G2 - Tony Schröder | 2:0 |
| Spiel 7 | |||
| Einzel 9 | H1 - Barbara Domann | G4 - Steffen Atzendorf | 2:1 |
| Einzel 10 | H2 - Lars Baer | G3 - Daniel Huschto | 2:0 |
| Einzel 11 | H3 - Marlen Schley | G2 - Tony Schröder | 2:1 |
| Einzel 12 | H4 - Alexander Staude | G1 - Stephan Domel | 1:2 |
| Spiel 8 | |||
| Einzel 13 | H1 - Barbara Domann | GE1 - Marion Schulz | 2:0 |
| Einzel 14 | H2 - Lars Baer | G4 - Steffen Atzendorf | 2:0 |
| Einzel 15 | H3 - Marlen Schley | G1 - Stephan Domel | 2:0 |
| Einzel 16 | HE1 - Jörg Heymann | G2 - Tony Schröder | 2:1 |
Highscores
| Spieler | Wert |
|---|
Highfinishes
| Spieler | Wert |
|---|