Spieldetails
14.06.2025
S
Springteufel
4:16
P.D.C. 1919
S
Springteufel
P.D.C. 1919
4:16
Aufstellungen
Springteufel
| H1 | Mario Deist |
| H2 | Renè Menzel |
| H3 | Torsten Knappe |
| H4 | Jens Kirsten |
| HE1 | Ramona Kirsten |
P.D.C. 1919
| G1 | Rafael Wirges |
| G2 | Claudia Wengler |
| G3 | Andre Starke |
| G4 | Ronny Jahn |
| GE1 | Andreas Kerstan |
| GE2 | Annett Schönitz |
| GE3 | Roberto Völzke |
Spielergebnisse
| Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Spiel 1 | |||
| Doppel 1 | H2 - Renè Menzel & H1 - Mario Deist | G2 - Claudia Wengler & G1 - Rafael Wirges | 0:2 |
| Spiel 2 | |||
| Doppel 2 | H3 - Torsten Knappe & H4 - Jens Kirsten | G4 - Ronny Jahn & G3 - Andre Starke | 1:2 |
| Spiel 3 | |||
| Einzel 1 | H1 - Mario Deist | G1 - Rafael Wirges | 0:2 |
| Einzel 2 | H2 - Renè Menzel | G2 - Claudia Wengler | 0:2 |
| Einzel 3 | H3 - Torsten Knappe | G3 - Andre Starke | 1:2 |
| Einzel 4 | H4 - Jens Kirsten | G4 - Ronny Jahn | 2:1 |
| Spiel 4 | |||
| Einzel 5 | H1 - Mario Deist | G2 - Claudia Wengler | 0:2 |
| Einzel 6 | H2 - Renè Menzel | G1 - Rafael Wirges | 0:2 |
| Einzel 7 | H3 - Torsten Knappe | G4 - Ronny Jahn | 0:2 |
| Einzel 8 | H4 - Jens Kirsten | G3 - Andre Starke | 0:2 |
| Spiel 5 | |||
| Doppel 3 | H2 - Renè Menzel & H1 - Mario Deist | G4 - Ronny Jahn & G3 - Andre Starke | 0:2 |
| Spiel 6 | |||
| Doppel 4 | H3 - Torsten Knappe & H4 - Jens Kirsten | G2 - Claudia Wengler & G1 - Rafael Wirges | 1:2 |
| Spiel 7 | |||
| Einzel 9 | H1 - Mario Deist | G4 - Ronny Jahn | 1:2 |
| Einzel 10 | H2 - Renè Menzel | G3 - Andre Starke | 0:2 |
| Einzel 11 | H3 - Torsten Knappe | GE2 - Annett Schönitz | 2:0 |
| Einzel 12 | HE1 - Ramona Kirsten | GE3 - Roberto Völzke | 1:2 |
| Spiel 8 | |||
| Einzel 13 | H1 - Mario Deist | G3 - Andre Starke | 0:2 |
| Einzel 14 | H2 - Renè Menzel | G4 - Ronny Jahn | 1:2 |
| Einzel 15 | H3 - Torsten Knappe | GE3 - Roberto Völzke | 2:1 |
| Einzel 16 | HE1 - Ramona Kirsten | GE2 - Annett Schönitz | 2:1 |
Highscores
| Spieler | Wert |
|---|
Highfinishes
| Spieler | Wert |
|---|