Spieldetails
11.10.2025
SD
Silver Darts
6:14
Game On Kraupa
SD
Silver Darts
Game On Kraupa
6:14
Aufstellungen
Silver Darts
| H1 | Mandy Helbig |
| H2 | Erik Straube |
| H3 | Katrin Löhrke |
| H4 | Matthias Weiße |
| HE1 | Pierre Sattler |
| HE2 | Karsten Rasch |
| HE3 | Sebastin Richter |
Game On Kraupa
| G1 | Kai-Uwe Hylla |
| G2 | Toni Petzold |
| G3 | Rene Klaß |
| G4 | Nadine Petzold |
| GE1 | Kathleen Klaß |
| GE2 | Oliver Kilisch |
Spielergebnisse
| Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Spiel 1 | |||
| Doppel 1 | H1 - Mandy Helbig & H2 - Erik Straube | G1 - Kai-Uwe Hylla & G2 - Toni Petzold | 2:1 |
| Spiel 2 | |||
| Doppel 2 | H4 - Matthias Weiße & H3 - Katrin Löhrke | G4 - Nadine Petzold & G3 - Rene Klaß | 1:2 |
| Spiel 3 | |||
| Einzel 1 | H1 - Mandy Helbig | G1 - Kai-Uwe Hylla | 0:2 |
| Einzel 2 | H2 - Erik Straube | G2 - Toni Petzold | 2:0 |
| Einzel 3 | HE1 - Pierre Sattler | G3 - Rene Klaß | 0:2 |
| Einzel 4 | H4 - Matthias Weiße | G4 - Nadine Petzold | 2:0 |
| Spiel 4 | |||
| Einzel 5 | H1 - Mandy Helbig | G2 - Toni Petzold | 2:1 |
| Einzel 6 | H2 - Erik Straube | G1 - Kai-Uwe Hylla | 0:2 |
| Einzel 7 | HE1 - Pierre Sattler | G4 - Nadine Petzold | 2:1 |
| Einzel 8 | H4 - Matthias Weiße | G3 - Rene Klaß | 0:2 |
| Spiel 5 | |||
| Doppel 3 | H1 - Mandy Helbig & H2 - Erik Straube | G4 - Nadine Petzold & G3 - Rene Klaß | 1:2 |
| Spiel 6 | |||
| Doppel 4 | H4 - Matthias Weiße & HE1 - Pierre Sattler | G1 - Kai-Uwe Hylla & GE2 - Oliver Kilisch | 2:0 |
| Spiel 7 | |||
| Einzel 9 | H1 - Mandy Helbig | G4 - Nadine Petzold | 0:2 |
| Einzel 10 | H2 - Erik Straube | G3 - Rene Klaß | 1:2 |
| Einzel 11 | HE1 - Pierre Sattler | GE2 - Oliver Kilisch | 0:2 |
| Einzel 12 | H4 - Matthias Weiße | G1 - Kai-Uwe Hylla | 0:2 |
| Spiel 8 | |||
| Einzel 13 | HE2 - Karsten Rasch | G3 - Rene Klaß | 0:2 |
| Einzel 14 | HE3 - Sebastin Richter | G4 - Nadine Petzold | 1:2 |
| Einzel 15 | HE1 - Pierre Sattler | G1 - Kai-Uwe Hylla | 1:2 |
| Einzel 16 | HE4 - Livia Weiße | GE2 - Oliver Kilisch | 0:2 |
Highscores
| Spieler | Wert |
|---|
Highfinishes
| Spieler | Wert |
|---|---|
| Matthias Weiße | 140 |