Spieldetails
19.07.2025
SD
Silver Darts
9:11
Flying Darts Finsterwalde 2
SD
Silver Darts
Flying Darts Finsterwalde 2
9:11
Aufstellungen
Silver Darts
| H1 | Mandy Helbig |
| H2 | Katrin Löhrke |
| H3 | Sebastin Richter |
| H4 | Matthias Weiße |
| HE1 | Pierre Sattler |
| HE2 | Karsten Rasch |
| HE3 | Livia Weiße |
Flying Darts Finsterwalde 2
| G1 | Carsten Schücke |
| G2 | Marco Dicke |
| G3 | Dennis Roquette |
| G4 | Enrico Berndt |
| GE1 | Laura Kube |
| GE2 | Ralf Kirsch |
Spielergebnisse
| Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Spiel 1 | |||
| Doppel 1 | H1 - Mandy Helbig & H2 - Katrin Löhrke | G1 - Carsten Schücke & G2 - Marco Dicke | 0:2 |
| Spiel 2 | |||
| Doppel 2 | H4 - Matthias Weiße & H3 - Sebastin Richter | G4 - Enrico Berndt & G3 - Dennis Roquette | 2:0 |
| Spiel 3 | |||
| Einzel 1 | H1 - Mandy Helbig | G1 - Carsten Schücke | 0:2 |
| Einzel 2 | H2 - Katrin Löhrke | G2 - Marco Dicke | 1:2 |
| Einzel 3 | H3 - Sebastin Richter | G3 - Dennis Roquette | 2:0 |
| Einzel 4 | H4 - Matthias Weiße | G4 - Enrico Berndt | 2:1 |
| Spiel 4 | |||
| Einzel 5 | H1 - Mandy Helbig | G2 - Marco Dicke | 0:2 |
| Einzel 6 | H2 - Katrin Löhrke | G1 - Carsten Schücke | 1:2 |
| Einzel 7 | H3 - Sebastin Richter | G4 - Enrico Berndt | 0:2 |
| Einzel 8 | H4 - Matthias Weiße | G3 - Dennis Roquette | 2:0 |
| Spiel 5 | |||
| Doppel 3 | HE2 - Karsten Rasch & HE1 - Pierre Sattler | GE1 - Laura Kube & G4 - Enrico Berndt | 1:2 |
| Spiel 6 | |||
| Doppel 4 | H4 - Matthias Weiße & H3 - Sebastin Richter | G1 - Carsten Schücke & G2 - Marco Dicke | 2:1 |
| Spiel 7 | |||
| Einzel 9 | HE1 - Pierre Sattler | G4 - Enrico Berndt | 1:2 |
| Einzel 10 | HE2 - Karsten Rasch | GE1 - Laura Kube | 1:2 |
| Einzel 11 | H3 - Sebastin Richter | G2 - Marco Dicke | 0:2 |
| Einzel 12 | H4 - Matthias Weiße | G1 - Carsten Schücke | 2:1 |
| Spiel 8 | |||
| Einzel 13 | HE1 - Pierre Sattler | GE1 - Laura Kube | 2:1 |
| Einzel 14 | HE2 - Karsten Rasch | G4 - Enrico Berndt | 0:2 |
| Einzel 15 | H3 - Sebastin Richter | G1 - Carsten Schücke | 2:1 |
| Einzel 16 | H4 - Matthias Weiße | G2 - Marco Dicke | 2:1 |
Highscores
| Spieler | Wert |
|---|
Highfinishes
| Spieler | Wert |
|---|