Spieldetails
14.06.2025
SD
Silver Darts
3:17
DC Mad House
SD
Silver Darts
DC Mad House
3:17
Aufstellungen
Silver Darts
| H1 | Mandy Helbig |
| H2 | Katrin Löhrke |
| H3 | Sebastin Richter |
| H4 | Matthias Weiße |
| HE1 | Karsten Rasch |
| HE2 | Erik Straube |
| HE3 | Dirk Katzmann |
DC Mad House
| G1 | Thomas Wende |
| G2 | Alexander Petzold |
| G3 | Maik Küchler |
| G4 | Felix Küchler |
| GE1 | Holger Synnatzschke |
| GE2 | Anja Wende |
Spielergebnisse
| Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Spiel 1 | |||
| Doppel 1 | H1 - Mandy Helbig & H2 - Katrin Löhrke | G2 - Alexander Petzold & G1 - Thomas Wende | 1:2 |
| Spiel 2 | |||
| Doppel 2 | H4 - Matthias Weiße & H3 - Sebastin Richter | G3 - Maik Küchler & G4 - Felix Küchler | 0:2 |
| Spiel 3 | |||
| Einzel 1 | H1 - Mandy Helbig | G1 - Thomas Wende | 0:2 |
| Einzel 2 | H2 - Katrin Löhrke | G2 - Alexander Petzold | 1:2 |
| Einzel 3 | H3 - Sebastin Richter | G3 - Maik Küchler | 0:2 |
| Einzel 4 | H4 - Matthias Weiße | G4 - Felix Küchler | 0:2 |
| Spiel 4 | |||
| Einzel 5 | H1 - Mandy Helbig | G2 - Alexander Petzold | 1:2 |
| Einzel 6 | H2 - Katrin Löhrke | G1 - Thomas Wende | 0:2 |
| Einzel 7 | H3 - Sebastin Richter | G4 - Felix Küchler | 1:2 |
| Einzel 8 | H4 - Matthias Weiße | G3 - Maik Küchler | 2:1 |
| Spiel 5 | |||
| Doppel 3 | H1 - Mandy Helbig & H2 - Katrin Löhrke | G3 - Maik Küchler & G4 - Felix Küchler | 1:2 |
| Spiel 6 | |||
| Doppel 4 | H4 - Matthias Weiße & H3 - Sebastin Richter | G2 - Alexander Petzold & G1 - Thomas Wende | 0:2 |
| Spiel 7 | |||
| Einzel 9 | HE1 - Karsten Rasch | G4 - Felix Küchler | 2:1 |
| Einzel 10 | HE2 - Erik Straube | G3 - Maik Küchler | 1:2 |
| Einzel 11 | HE3 - Dirk Katzmann | GE1 - Holger Synnatzschke | 1:2 |
| Einzel 12 | H4 - Matthias Weiße | G1 - Thomas Wende | 1:2 |
| Spiel 8 | |||
| Einzel 13 | HE1 - Karsten Rasch | GE2 - Anja Wende | 2:0 |
| Einzel 14 | HE2 - Erik Straube | G4 - Felix Küchler | 1:2 |
| Einzel 15 | HE3 - Dirk Katzmann | G1 - Thomas Wende | 0:2 |
| Einzel 16 | HE4 - Livia Weiße | GE1 - Holger Synnatzschke | 1:2 |
Highscores
| Spieler | Wert |
|---|---|
| Livia Weiße | 151 |
Highfinishes
| Spieler | Wert |
|---|