| Was ?:Ranglistenturnier 501M.O. (Doppel) Wann?:Samstag 13.07- 20:00Uhr Wo ?:Bus-Pick Bahnhofstraße 18 01945 Ruhland |
| Gemeldete Spieler B-Liga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2012/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSV Viktoria 09 | Peitzer Dart-Mafia 1 | Stubentiger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fred Barthel | 1420 | Dirk Klopsch | 1268 | Heiko Witte | 1344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karsten Müller | 1474 | David Schwanz | 1434 | Jörg Primer | 1091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beate Heise | 1228 | Daniel Ludwig | 1595 | Tobias Bittner | 1307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| André Neupert | 1695 | Alexander Matterna | 1477 | Falko Miersch | 1585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirk Heise | 1230 | Hardy Kritzel | 1339 | Matthias Zenker | 1388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Mudraschk | 1507 | Philip Zahn | 1746 | Kerstin Poik | 1289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrick Wolfrum | 1481 | Ulrich Kazalla | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henry Zerber | 1482 | Sven Hirschberg | 1584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matthias Wolfrum | 1479 | Kai Zernickel | 1747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre Drogot | 1509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Springteufel | Bus- Spicker 1 | Dragonheart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torsten Knappe | 1168 | Ingo Kerstan | 1033 | Raik Mischke | 1185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jens Menzel | 1171 | Rudi Götz | 1003 | Oliver Schmidt | 1277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ramona Kirsten | 1489 | Thomas Haffner | 1016 | Roland Schaal | 1303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jens Kirsten | 1387 | Christian Müller | 1329 | Sven Oelsner | 1304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jens Volke | 1435 | Daniel Schäfer | 1461 | Michael Toppe | 1418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Kullick | 1603 | Mario Marszalek | 1309 | Jasmin Haiasch | 1343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| René Menzel | 1172 | Martin Jahn | 1471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver Darts 1 | Peitzer Dart-Mafia 2 | Red Devils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Feld | 1668 | Michael Nakoinz | 1483 | Ronny Stahn | 1244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Heinrich | 1250 | Andreas Janz | 1346 | Carsten Dachwitz | 1545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matthias Weiße | 1161 | Dirk Immler | 1432 | Jeanette Kaus | 1451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karsten Rasch | 1382 | Sandra Klose | 1572 | Lutz Lother | 1313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mike Manig | 1573 | Frank Nastola | 1312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Dycha | 1485 | Frank Dachwitz | 1248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirk Ahlborn | 1538 | Jens Wassermann | 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Kreißig | 1609 | Carsten Gläschik | 1660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ines Jäger | 1722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathias Jäger | 1496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bad Boiz | DC Lausitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ebz Friese | 1169 | Radu Schnitter | 1566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rene Mallon | 1275 | Torsten Kraus | 1564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirko Hartwig | 1536 | David Mehlig | 1589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Kurzhals | 1311 | Wolfgang Heinrich | 1646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steffen Wiesenberg | 1466 | Steffen Kupz | 1647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Lehnert | 1170 | Nancy Thieme | 1648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kay Speer | 1663 | David Lauder | 1745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sven Putzmann | 1685 | Ronald Bartsch | 1562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weiter > |
|---|