Spieltag 1:
04.09.2021
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
Flying Darts NG 2 - Bus-Spicker | 13 - 5 | |
Die Wilden Hunde - Silver Darts | - | |
DC Spitzenkiller - Meuroer SV | 14 - 4 | |
Flying Dynatics 2 - Flying Dynatics 1 | 11 - 7 | |
EDA DC 2 - Die Muhmien | 11 - 7 |
Spieltag 2:
18.09.2021
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
Die Muhmien - Die Wilden Hunde | 13 - 5 | |
Flying Dynatics 1 - Springteufel | 13 - 5 | |
Silver Darts - DC Spitzenkiller | 5 - 13 | |
Bus-Spicker - Flying Dynatics 2 | 6 - 12 | |
Meuroer SV - Flying Darts NG 2 | - |
Spieltag 3:
25.09.2021
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
EDA DC 2 - Flying Dynatics 1 | 5 - 13 | |
Flying Dynatics 2 - Springteufel | 13 - 5 | |
Bus-Spicker - Meuroer SV | 9 - 10 | |
Flying Darts NG 2 - Silver Darts | 10 - 9 | |
DC Spitzenkiller - Die Muhmien | - |
Spieltag 4:
10.10.2021
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
Flying Dynatics 1 - Die Wilden Hunde | 14 - 4 | |
Springteufel - EDA DC 2 | 11 - 7 | |
Die Muhmien - Flying Darts NG 2 | 8 - 10 | |
Silver Darts - Bus-Spicker | 10 - 9 | |
Meuroer SV - Flying Dynatics 2 | - |
Spieltag 5:
24.10.2021
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
Die Wilden Hunde - Springteufel | 9 - 10 | |
Bus-Spicker - Die Muhmien | 7 - 11 | |
Flying Dynatics 2 - EDA DC 2 | 14 - 4 | |
DC Spitzenkiller - Flying Dynatics 1 | 13 - 5 | |
Meuroer SV - Silver Darts | 11 - 7 |
Spieltag 6:
13.11.2021
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
Flying Dynatics 1 - Flying Darts NG 2 | 10 - 9 | |
Silver Darts - Flying Dynatics 2 | 4 - 14 | |
EDA DC 2 - Die Wilden Hunde | 13 - 5 | |
Springteufel - DC Spitzenkiller | 3 - 15 | |
Die Muhmien - Meuroer SV | - |
Spieltag 7:
12.03.2022
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
Bus-Spicker - Flying Dynatics 1 | 2 - 16 | |
Flying Dynatics 2 - Die Wilden Hunde | 14 - 4 | |
Silver Darts - Die Muhmien | 8 - 10 | |
Flying Darts NG 2 - Springteufel | 6 - 12 | |
DC Spitzenkiller - EDA DC 2 | - |
Spieltag 8:
19.03.2022
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
Die Muhmien - Flying Dynatics 2 | 7 - 11 | |
Flying Dynatics 1 - Meuroer SV | - | |
EDA DC 2 - Flying Darts NG 2 | 5 - 13 | |
Springteufel - Bus-Spicker | - | |
Die Wilden Hunde - DC Spitzenkiller | - |
Spieltag 9:
26.03.2022
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
Silver Darts - Flying Dynatics 1 | 6 - 12 | |
Flying Darts NG 2 - Die Wilden Hunde | 14 - 4 | |
Bus-Spicker - EDA DC 2 | 9 - 10 | |
Meuroer SV - Springteufel | - | |
Flying Dynatics 2 - DC Spitzenkiller | - |
Spieltag 10:
09.04.2022
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
DC Spitzenkiller - Flying Darts NG 2 | 14 - 4 | |
Die Wilden Hunde - Bus-Spicker | 10 - 8 | |
Flying Dynatics 1 - Die Muhmien | - | |
Springteufel - Silver Darts | 10 - 8 | |
EDA DC 2 - Meuroer SV | - |
Spieltag 11:
23.04.2022
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
Flying Darts NG 2 - Flying Dynatics 2 | 10 - 8 | |
Bus-Spicker - DC Spitzenkiller | 2 - 16 | |
Die Muhmien - Springteufel | - | |
Meuroer SV - Die Wilden Hunde | 12 - 6 | |
Silver Darts - EDA DC 2 | - |