Spieltag 1:
04.09.2021
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
Playboys - DC Flinke Finger | 14 - 4 | |
Bad Boiz - SV 1892 Schwarzheide | 11 - 7 | |
Couch Cowboys - Dschungel Monkeys | 18 - 0 | |
Zivildarter 2 - DC Jokers | 12 - 6 | |
Dirty Sanchez - DC DSWNWST | 6 - 12 |
Spieltag 2:
18.09.2021
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
DC Jokers - Dirty Sanchez | 10 - 8 | |
Blau-Weiss 07 Spremberg - Playboys | 7 - 11 | |
DC DSWNWST - Couch Cowboys | 11 - 7 | |
DC Flinke Finger - Bad Boiz | 2 - 16 | |
SV 1892 Schwarzheide - Zivildarter 2 | - |
Spieltag 3:
25.09.2021
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
Zivildarter 2 - DC Flinke Finger | 14 - 4 | |
Dirty Sanchez - SV 1892 Schwarzheide | 8 - 10 | |
Blau-Weiss 07 Spremberg - Dschungel Monkeys | 18 - 0 | |
Playboys - Bad Boiz | 5 - 13 | |
Couch Cowboys - DC Jokers | 11 - 7 |
Spieltag 4:
10.10.2021
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
Dschungel Monkeys - Playboys | 0 - 18 | |
DC DSWNWST - Blau-Weiss 07 Spremberg | 6 - 12 | |
DC Flinke Finger - Dirty Sanchez | 8 - 10 | |
Bad Boiz - Zivildarter 2 | 10 - 8 | |
SV 1892 Schwarzheide - Couch Cowboys | 7 - 11 |
Spieltag 5:
24.10.2021
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
Dirty Sanchez - Bad Boiz | 3 - 15 | |
Dschungel Monkeys - DC DSWNWST | 0 - 18 | |
Playboys - Zivildarter 2 | 2 - 16 | |
Couch Cowboys - DC Flinke Finger | 8 - 10 | |
Blau-Weiss 07 Spremberg - DC Jokers | 10 - 8 |
Spieltag 6:
13.11.2021
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
Bad Boiz - Couch Cowboys | 17 - 1 | |
SV 1892 Schwarzheide - Blau-Weiss 07 Spremberg | 4 - 14 | |
DC Jokers - Dschungel Monkeys | 18 - 0 | |
Zivildarter 2 - Dirty Sanchez | 15 - 3 | |
DC DSWNWST - Playboys | 10 - 9 |
Spieltag 7:
12.03.2022
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
Blau-Weiss 07 Spremberg - DC Flinke Finger | 11 - 7 | |
DC DSWNWST - DC Jokers | 10 - 9 | |
Dschungel Monkeys - SV 1892 Schwarzheide | 0 - 18 | |
Playboys - Dirty Sanchez | 7 - 11 | |
Couch Cowboys - Zivildarter 2 | - |
Spieltag 8:
19.03.2022
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
DC Jokers - Playboys | 8 - 10 | |
DC Flinke Finger - Dschungel Monkeys | 18 - 0 | |
Bad Boiz - Blau-Weiss 07 Spremberg | - | |
SV 1892 Schwarzheide - DC DSWNWST | - | |
Dirty Sanchez - Couch Cowboys | 10 - 8 |
Spieltag 9:
26.03.2022
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
DC DSWNWST - DC Flinke Finger | 12 - 6 | |
Dschungel Monkeys - Bad Boiz | 0 - 18 | |
Blau-Weiss 07 Spremberg - Zivildarter 2 | - | |
DC Jokers - SV 1892 Schwarzheide | - | |
Playboys - Couch Cowboys | - |
Spieltag 10:
09.04.2022
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
SV 1892 Schwarzheide - Playboys | 5 - 13 | |
Zivildarter 2 - Dschungel Monkeys | 18 - 0 | |
DC Flinke Finger - DC Jokers | 11 - 7 | |
Dirty Sanchez - Blau-Weiss 07 Spremberg | - | |
Bad Boiz - DC DSWNWST | - |
Spieltag 11:
23.04.2022
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
DC Jokers - Bad Boiz | 7 - 11 | |
Dschungel Monkeys - Dirty Sanchez | 0 - 18 | |
SV 1892 Schwarzheide - DC Flinke Finger | 8 - 10 | |
Blau-Weiss 07 Spremberg - Couch Cowboys | - | |
DC DSWNWST - Zivildarter 2 | - |