Spieltag 1:
04.09.2021
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
Flying Darts NG 1 - Frontschweine | 7 - 11 | |
Red Devils - Power Darter | 7 - 11 | |
Die Storche Elsterwerda - EDA DC 1 | 7 - 11 | |
Die Legionare - Schwedenkonige | 9 - 10 | |
DC Bingo - Zivildarter 1 | 0 - 18 | |
The Pink Unrep’s - DC Lausitz | - |
Spieltag 2:
18.09.2021
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
EDA DC 1 - DC Bingo | 9 - 10 | |
DC Lausitz - Red Devils | 12 - 6 | |
Frontschweine - The Pink Unrep's | 8 - 10 | |
Schwedenkonige - Die Storche Elsterwerda | 11 - 7 | |
Power Darter - Die Legionare | - | |
Zivildarter 1 - Flying Darts NG 1 | - |
Spieltag 3:
25.09.2021
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
Die Legionare - DC Lausitz | 14 - 4 | |
Die Storche Elsterwerda - DC Bingo | - | |
Red Devils - Frontschweine | 4 - 14 | |
The Pink Unrep’s - Zivildarter 1 | 5 - 13 | |
Flying Darts NG 1 - EDA DC 1 | 10 - 8 | |
Schwedenkonige - Power Darter | 6 - 12 |
Spieltag 4:
10.10.2021
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
Zivildarter 1 - Red Devils | 13 - 5 | |
Power Darter - Die Storche Elsterwerda | 8 - 10 | |
DC Lausitz - Schwedenkonige | 2 - 16 | |
EDA DC 1 - The Pink Unrep's | - | |
Frontschweine - Die Legionare | - | |
DC Bingo - Flying Darts NG 1 | - |
Spieltag 5:
24.10.2021
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
Red Devils - EDA DC 1 | 7 - 11 | |
Die Storche Elsterwerda - Flying Darts NG 1 | 10 - 8 | |
The Pink Unrep’s - DC Bingo | 14 - 4 | |
Power Darter - DC Lausitz | 11 - 7 | |
Die Legionare - Zivildarter 1 | 2 - 16 | |
Schwedenkonige - Frontschweine | - |
Spieltag 6:
13.11.2021
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
DC Lausitz - Die Storche Elsterwerda | 5 - 13 | |
EDA DC 1 - Die Legionare | - | |
Zivildarter 1 - Schwedenkonige | - | |
DC Bingo - Red Devils | - | |
Frontschweine - Power Darter | 12 - 6 | |
Flying Darts NG 1 - The Pink Unrep's | - |
Spieltag 7:
12.03.2022
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
Red Devils - Flying Darts NG 1 | 6 - 12 | |
Schwedenkonige - EDA DC 1 | 11 - 7 | |
Power Darter - Zivildarter 1 | 3 - 15 | |
Die Legionare - DC Bingo | - | |
DC Lausitz - Frontschweine | - | |
Die Storche Elsterwerda - The Pink Unrep's | - |
Spieltag 8:
19.03.2022
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
Frontschweine - Die Storche Elsterwerda | 11 - 7 | |
EDA DC 1 - Power Darter | - | |
Flying Darts NG 1 - Die Legionare | - | |
DC Bingo - Schwedenkonige | 11 - 7 | |
Zivildarter 1 - DC Lausitz | - |
Spieltag 9:
26.03.2022
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
DC Lausitz - EDA DC 1 | 6 - 12 | |
Die Legionare - The Pink Unrep's | 8 - 10 | |
Schwedenkonige - Flying Darts NG 1 | - | |
Power Darter - DC Bingo | - | |
Frontschweine - Zivildarter 1 | - | |
Die Storche Elsterwerda - Red Devils | - |
Spieltag 10:
09.04.2022
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
Red Devils - Die Legionare | 3 - 15 | |
Zivildarter 1 - Die Storche Elsterwerda | 13 - 5 | |
Flying Darts NG 1 - Power Darter | 11 - 7 | |
EDA DC 1 - Frontschweine | 4 - 14 | |
The Pink Unrep’s - Schwedenkonige | - | |
DC Bingo - DC Lausitz | - |
Spieltag 11:
23.04.2022
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
DC Lausitz - Flying Darts NG 1 | 10 - 9 | |
Schwedenkonige - Red Devils | 10 - 9 | |
Zivildarter 1 - EDA DC 1 | - | |
Die Legionare - Die Storche Elsterwerda | - | |
Frontschweine - DC Bingo | - | |
Power Darter - The Pink Unrep's | - |