Spieltag 12:
14.05.2022
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
Schwedenkonige - Die Legionare | 10 - 8 | |
EDA DC 1 - Die Storche Elsterwerda | 10 - 8 | |
Zivildarter 1 - DC Bingo | 14 - 4 | |
Power Darter - Red Devils | 10 - 9 | |
Frontschweine - Flying Darts NG 1 | 13 - 5 | |
DC Lausitz - The Pink Unrep's | 1 - 15 |
Spieltag 13:
28.05.2022
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
Red Devils - DC Lausitz | 12 - 6 | |
The Pink Unrep’s - Frontschweine | 6 - 12 | |
DC Bingo - EDA DC 1 | 10 - 8 | |
Die Legionare - Power Darter | 10 - 9 | |
Die Storche Elsterwerda - Schwedenkonige | 10 - 8 | |
Flying Darts NG 1 - Zivildarter 1 | 5 - 13 |
Spieltag 14:
11.06.2022
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
Frontschweine - Red Devils | 15 - 3 | |
DC Bingo - Die Storche Elsterwerda | 10 - 9 | |
EDA DC 1 - Flying Darts NG 1 | 6 - 12 | |
DC Lausitz - Die Legionare | 4 - 14 | |
Power Darter - Schwedenkonige | 12 - 6 | |
Zivildarter 1 - The Pink Unrep's | 12 - 6 |
Spieltag 15:
25.06.2022
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
Flying Darts NG 1 - DC Bingo | 8 - 10 | |
The Pink Unrep’s - EDA DC 1 | 13 - 5 | |
Die Legionare - Frontschweine | 2 - 16 | |
Schwedenkonige - DC Lausitz | 10 - 9 | |
Die Storche Elsterwerda - Power Darter | 7 - 11 | |
Red Devils - Zivildarter 1 | 4 - 14 |
Spieltag 16:
09.07.2022
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
EDA DC 1 - Red Devils | 12 - 6 | |
Zivildarter 1 - Die Legionare | 16 - 2 | |
Frontschweine - Schwedenkonige | 12 - 6 | |
DC Bingo - The Pink Unrep's | 3 - 15 | |
DC Lausitz - Power Darter | 4 - 14 | |
Flying Darts NG 1 - Die Storche Elsterwerda | 8 - 10 |
Spieltag 17:
27.08.2022
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
The Pink Unrep’s - Flying Darts NG 1 | 11 - 7 | |
Die Legionare - EDA DC 1 | 13 - 5 | |
Schwedenkonige - Zivildarter 1 | 3 - 15 | |
Red Devils - DC Bingo | 6 - 12 | |
Power Darter - Frontschweine | 6 - 12 | |
Die Storche Elsterwerda - DC Lausitz | 11 - 7 |
Spieltag 18:
10.09.2022
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
DC Bingo - Die Legionare | 8 - 10 | |
Zivildarter 1 - Power Darter | 15 - 3 | |
The Pink Unrep’s - Die Storche Elsterwerda | 16 - 2 | |
EDA DC 1 - Schwedenkonige | 8 - 10 | |
Flying Darts NG 1 - Red Devils | 14 - 4 | |
Frontschweine - DC Lausitz | 16 - 2 |
Spieltag 19:
24.09.2022
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
Power Darter - EDA DC 1 | 10 - 8 | |
Die Legionare - Flying Darts NG 1 | 13 - 5 | |
Schwedenkonige - DC Bingo | 10 - 9 | |
DC Lausitz - Zivildarter 1 | 1 - 17 | |
Red Devils - The Pink Unrep's | 5 - 13 | |
Die Storche Elsterwerda - Frontschweine | 8 - 10 |
Spieltag 20:
01.10.2022
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
Red Devils - Die Storche Elsterwerda | 5 - 13 | |
EDA DC 1 - DC Lausitz | 7 - 11 | |
The Pink Unrep’s - Die Legionare | 13 - 5 | |
Flying Darts NG 1 - Schwedenkonige | 8 - 10 | |
DC Bingo - Power Darter | 10 - 8 | |
Zivildarter 1 - Frontschweine | 14 - 4 |
Spieltag 21:
08.10.2022
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
Frontschweine - EDA DC 1 | 17 - 1 | |
Die Legionare - Red Devils | 16 - 2 | |
Schwedenkonige - The Pink Unrep's | 8 - 10 | |
DC Lausitz - DC Bingo | 6 - 12 | |
Power Darter - Flying Darts NG 1 | 10 - 9 | |
Die Storche Elsterwerda - Zivildarter 1 | 3 - 15 |
Spieltag 22:
22.10.2022
Datum | Begegnung | Ergebnisse |
---|---|---|
The Pink Unrep’s - Power Darter | 8 - 10 | |
DC Bingo - Frontschweine | 3 - 15 | |
EDA DC 1 - Zivildarter 1 | 2 - 16 | |
Die Storche Elsterwerda - Die Legionare | 13 - 5 | |
Red Devils - Schwedenkonige | 13 - 5 | |
Flying Darts NG 1 - DC Lausitz | 12 - 6 |