Platzierung August 2022 Einzelturnier
1. | KW | |||||
2. | Wiese | |||||
3. | Cherrie | |||||
4. | Ines | |||||
5. | Putin | |||||
5. | Mr. Peppermint | |||||
7. | Ulli | |||||
7. | Willy | |||||
9. | Bufddel | |||||
9. | Heute Nicht | |||||
9. | Pizza | |||||
9. | Nico | |||||
13. | Totti | |||||
13. | Knubbel | |||||
13. | Sniper | |||||
13. | Mösi | |||||
17. | Burgi | |||||
17. | Piggy Smalls | |||||
17. | Gerd | |||||
17. | Doni | |||||
17. | Dung | |||||
17. | Fred | |||||
17. | Bommel | |||||
17. | Galli | |||||
25. | Stephan |
tzierung August 2022 Einzelturnier